Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
流動性預金 | 621,926 | 621,029 | 657,099 | 659,218 |
当座預金 | 37,460 | 38,571 | 39,268 | 44,108 |
普通預金 | 580,212 | 578,242 | 613,670 | 610,978 |
貯蓄預金 | 4,244 | 4,210 | 4,155 | 4,124 |
通知預金 | 8 | 5 | 4 | 7 |
(うち有利息預金) | (494,778) | (507,967) | (523,640) | (537,363) |
定期性預金 | 316,650 | 309,321 | 308,462 | 302,180 |
定期預金 | 302,392 | 295,065 | 294,513 | 288,402 |
うち固定金利定期預金 | 302,153 | 294,845 | 294,301 | 288,198 |
うち変動金利定期預金 | 239 | 219 | 211 | 203 |
定期積金 | 14,257 | 14,256 | 13,949 | 13,778 |
その他預金 | 3,997 | 5,188 | 4,158 | 7,248 |
合計 | 942,573 | 935,540 | 969,720 | 968,647 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
-
定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
2022年度 | 2023年度 | |||
残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
個人 | 752,308 | 80.41 | 761,713 | 78.63 |
一般法人 | 164,132 | 17.54 | 185,900 | 19.19 |
金融機関 | 83 | 0.00 | 35 | 0.00 |
公金 | 19,016 | 2.03 | 20,997 | 2.16 |
合計 | 935,540 | 100.00 | 968,647 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2022年度】(単位:件、百万円)
送金・振込 | 代金取立 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
仕向為替 | 1,041,227 | 674,109 | 2,022 | 3,491 |
被仕向為替 | 1,835,003 | 809,118 | 634 | 1,058 |
【2023年度】(単位:件、百万円)
送金・振込 | 代金取立 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
仕向為替 | 1,068,079 | 706,663 | 47 | 33 |
被仕向為替 | 1,881,679 | 849,581 | 6 | 23 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立等をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
割引手形 | 1,773 | 1,894 | 1,901 | 1,896 |
手形貸付 | 13,564 | 15,473 | 16,464 | 17,710 |
証書貸付 | 290,138 | 291,306 | 299,201 | 309,459 |
当座貸越 | 10,125 | 11,837 | 11,523 | 12,573 |
合計 | 315,602 | 320,512 | 329,091 | 341,639 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
固定金利 | 120,676 | 130,316 |
変動金利 | 199,835 | 211,323 |
合計 | 320,512 | 341,639 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ