Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
流動性預金 | 621,926 | 621,029 | 657,099 | 659,218 |
当座預金 | 37,460 | 38,571 | 39,268 | 44,108 |
普通預金 | 580,212 | 578,242 | 613,670 | 610,978 |
貯蓄預金 | 4,244 | 4,210 | 4,155 | 4,124 |
通知預金 | 8 | 5 | 4 | 7 |
(うち有利息預金) | (494,778) | (507,967) | (523,640) | (537,363) |
定期性預金 | 316,650 | 309,321 | 308,462 | 302,180 |
定期預金 | 302,392 | 295,065 | 294,513 | 288,402 |
うち固定金利定期預金 | 302,153 | 294,845 | 294,301 | 288,198 |
うち変動金利定期預金 | 239 | 219 | 211 | 203 |
定期積金 | 14,257 | 14,256 | 13,949 | 13,778 |
その他預金 | 3,997 | 5,188 | 4,158 | 7,248 |
合計 | 942,573 | 935,540 | 969,720 | 968,647 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
-
定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
2022年度 | 2023年度 | |||
残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
個人 | 752,308 | 80.41 | 761,713 | 78.63 |
一般法人 | 164,132 | 17.54 | 185,900 | 19.19 |
金融機関 | 83 | 0.00 | 35 | 0.00 |
公金 | 19,016 | 2.03 | 20,997 | 2.16 |
合計 | 935,540 | 100.00 | 968,647 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2022年度】(単位:件、百万円)
送金・振込 | 代金取立 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
仕向為替 | 1,041,227 | 674,109 | 2,022 | 3,491 |
被仕向為替 | 1,835,003 | 809,118 | 634 | 1,058 |
【2023年度】(単位:件、百万円)
送金・振込 | 代金取立 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
仕向為替 | 1,068,079 | 706,663 | 47 | 33 |
被仕向為替 | 1,881,679 | 849,581 | 6 | 23 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立等をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
割引手形 | 1,773 | 1,894 | 1,901 | 1,896 |
手形貸付 | 13,564 | 15,473 | 16,464 | 17,710 |
証書貸付 | 290,138 | 291,306 | 299,201 | 309,459 |
当座貸越 | 10,125 | 11,837 | 11,523 | 12,573 |
合計 | 315,602 | 320,512 | 329,091 | 341,639 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
固定金利 | 120,676 | 130,316 |
変動金利 | 199,835 | 211,323 |
合計 | 320,512 | 341,639 |
●貸出金の業種別内訳(単位:先、百万円、%)
2022年度 | 2023年度 | |||||
貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | 貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | |
製造業 | 695 | 31,414 | 9.80 | 676 | 34,665 | 10.14 |
農業、林業 | 26 | 255 | 0.07 | 28 | 412 | 0.12 |
漁業 | 2 | 37 | 0.01 | 2 | 36 | 0.01 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 16 | 0.00 | 1 | 12 | 0.00 |
建設業 | 1,771 | 28,576 | 8.91 | 1,775 | 29,137 | 8.52 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | 2 | 256 | 0.07 |
情報通信業 | 24 | 269 | 0.08 | 25 | 254 | 0.07 |
運輸業、郵便業 | 126 | 6,449 | 2.01 | 126 | 6,586 | 1.92 |
卸売業、小売業 | 750 | 20,008 | 6.24 | 743 | 20,216 | 5.91 |
金融業、保険業 | 28 | 5,534 | 1.72 | 31 | 19,462 | 5.69 |
不動産業 | 425 | 31,729 | 9.89 | 438 | 34,275 | 10.03 |
物品賃貸業 | 9 | 185 | 0.05 | 10 | 276 | 0.08 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 144 | 1,720 | 0.53 | 148 | 1,707 | 0.49 |
宿泊業 | 8 | 163 | 0.05 | 7 | 189 | 0.05 |
飲食業 | 342 | 3,488 | 1.08 | 352 | 3,564 | 1.04 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 304 | 4,294 | 1.33 | 313 | 4,053 | 1.18 |
教育、学習支援業 | 72 | 2,637 | 0.82 | 76 | 2,805 | 0.82 |
医療、福祉 | 409 | 15,639 | 4.87 | 399 | 16,112 | 4.71 |
その他のサービス | 508 | 8,662 | 2.70 | 500 | 8,718 | 2.55 |
小計 | 5,644 | 161,081 | 50.25 | 5,652 | 182,747 | 53.49 |
地方公共団体 | 13 | 39,641 | 12.36 | 15 | 36,199 | 10.59 |
個人 | 26,027 | 119,789 | 37.37 | 26,005 | 122,693 | 35.91 |
合計 | 31,684 | 320,512 | 100.00 | 31,672 | 341,639 | 100.00 |
(注)
- 個人の貸出先数に、事業者に対する個人資金を含んでいます。(2022年度1,013先、2023年度1,023先)
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
●貸出金の使途別内訳(単位:百万円、%)
2022年度 | 2023年度 | |||
貸出金残高 | 構成比 | 貸出金残高 | 構成比 | |
設備資金 | 150,379 | 46.91 | 156,352 | 45.76 |
運転資金 | 170,132 | 53.08 | 185,287 | 54.23 |
合計 | 320,512 | 100.00 | 341,639 | 100.00 |
●個人向け融資の内訳(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
住宅資金 | 90,980 | 91,064 |
個人消費資金他 | 28,809 | 31,628 |
合計 | 119,789 | 122,693 |
●貸出金の担保別内訳(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
当金庫預金積金 | 1,762 | 1,706 |
有価証券 | - | - |
動産 | - | - |
不動産 | 47,141 | 47,741 |
その他 | - | - |
小計 | 48,904 | 49,447 |
保証協会・信用保険 | 144,672 | 143,598 |
保証 | 12,171 | 13,521 |
信用 | 114,763 | 135,071 |
合計 | 320,512 | 341,639 |
●債務保証見返の担保別内訳(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
当金庫預金積金 | 100 | 108 |
有価証券 | - | - |
動産 | - | - |
不動産 | 73 | 62 |
その他 | - | - |
小計 | 174 | 171 |
保証協会・信用保険 | 7 | 6 |
保証 | - | - |
信用 | 479 | 414 |
合計 | 660 | 592 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ