TANYO DISCLOSURE 2024
のあゆみ
TANYO DISCLOSURE 2024
のあゆみ

創業当時の生野信用組合

姫路支店開店時(昭和41年3月)

創業50周年「但陽会館」新築(昭和50年12月)

預金総額1,000億円達成(昭和57年12月)

本店を生野町から加古川市へ移転(昭和63年5月)

本店(加古川市)

預金総額3,000億円達成記念旅行(平成8年11月)

本店別館(加古川市)

預金総額7,000億円達成記念旅行(平成28年11月)
沿革
大正15年 | 6月 | 産業組合法による有限責任生野信用組合設立 |
昭和22年 | 8月 | 産業組合法による保証責任生野町信用購買利用組合設立 |
27年 | 3月 | 信用金庫法による信用金庫に改組し、名称を但陽信用金庫と決定 |
44年 | 3月 | 預金総額100億円達成 |
47年 | 11月 | 日本銀行歳入代理店事務取扱開始 |
48年 | 4月 | 城北支店事務センターを新設 |
50年 | 12月 | 「但陽会館」新築 |
52年 | 5月 | 加古川本部を新設 |
53年 | 7月 | オンライン稼動(当座、普通) |
11月 | 両替商業務取扱開始 | |
57年 | 12月 | 預金総額1,000億円達成 |
58年 | 5月 | 融資オンラインスタート |
61年 | 12月 | 貸出金総額1,000億円達成 |
63年 | 5月 | 本店を生野町から加古川市へ移転、旧本店を生野支店とする |
平成元年 | 10月 | 平野事務センター完成 |
2年 | 5月 | 共同オンラインスタート |
9月 | 預金総額2,000億円達成 | |
3年 | 1月 | サンデーバンキング取扱開始 |
7年 | 11月 | 日本銀行と貸出取引開始 |
12月 | 但陽会館新館竣工 | |
8年 | 4月 | 預金総額3,000億円達成 |
5月 | 貸出金総額2,000億円達成 | |
11月 | 渉外支援システム導入 | |
10年 | 10月 | 休日相談コーナー開設 |
11年 | 1月 | 「コンプライアンス委員会」設置 |
9月 | モバイル・バンキングサービスを開始 | |
12年 | 1月 | NPO法人但陽ボランティアセンター設立 |
7月 | 「ALM委員会」設置 | |
10月 | 但陽ビジネスサービス(株)設立 | |
13年 | 2月 | 預金総額4,000億円達成 |
3月 | テレホンバンキングサービス開始 | |
4月 | 保険窓口販売取扱開始 | |
10月 | 確定拠出年金業務取扱開始 | |
14年 | 2月 | 本店別館増築竣工 |
11月 | インターネットバンキングスタート | |
15年 | 2月 | 個人向け国債取扱開始 |
4月 | 新渉外支援システム開始(PDA) | |
7月 | 「リレバン委員会」設置 | |
16年 | 6月 | 法人インターネットバンキング取扱開始 |
17年 | 4月 | 本部組織の一部変更(監査部) |
6月 | 「よろず相談室」を新設 | |
18年 | 3月 | ATMによる通帳繰越取扱の開始 |
4月 | 預金総額5,000億円達成 | |
19年 | 3月 | ATM利用手数料の無料化開始 |
3月 | 「コンプライアンス室」を新設 | |
4月 | ICキャッシュカード発行開始 | |
5月 | 創業80周年記念誌発刊 | |
20年 | 2月 | 全店にAED(自動体外式除細動器)設置 |
8月 | 「リレバン委員会」を「地域密着型金融推進委員会」に名称変更 |
21年 | 7月 | 「高齢者取引対策委員会」を設置 |
22年 | 10月 | 預金総額6,000億円達成 |
23年 | 6月 | 「当金庫の多重債務者問題への取組み」が金融担当大臣より顕彰 |
24年 | 11月 | 中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定 |
25年 | 2月 | でんさいネット取扱開始 |
26年 | 2月 | 「第11回企業フィランソロピー賞」受賞 |
3月 | 但陽信用金庫宿泊棟 完成 | |
4月 | 「融資審査会」を設置 | |
27年 | 4月 | 「地域創生部」を新設 |
11月 | 加古川税務署より「優良申告法人」の表敬 | |
28年 | 5月 | 預金総額7,000億円達成 |
6月 | 創業90周年 | |
29年 | 1月 | 「神河町のお茶園継業セットアップ事業」が地方創生に資する特徴的な取組事例として地方創生担当大臣より表彰 |
2月 | 「総合企画部」「融資管理部」を新設 | |
6月 | 預貸和1兆円達成 | |
31年 | 2月 | 営業エリア内の自治体・商工団体との「地域創生に関する包括連携協定」締結を完了 |
令和元年 | 8月 | 「職員相談室」を新設 |
9月 | 「但陽美術館別館」開館 | |
11月 | 「個人営業推進部」「事業所営業推進部」「経営相談部」を新設 | |
令和2年 | 2月 | 「緊急特別融資(コロナウイルス対応)」創設 |
3月 | 「新型コロナウイルス対応」相談窓口の設置 | |
4月 | 「たんようSDGs宣言」を公表 | |
4月 | 預金総額8,000億円達成 | |
5月 | 第23回「信用金庫社会貢献賞」において「会長賞」を受賞 | |
6月 | 貸出金総額3,000億円達成 | |
10月 | 「たんよう赤十字奉仕団」の結成 | |
12月 | 預金総額9,000億円達成 | |
令和3年 | 8月 | 兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との「産学連携協力の推進に係る協定」の締結 |
令和4年 | 1月 | 信金中央金庫の地域創生推進事業「SCBふるさと応援団」を活用し、加古川市へ寄付 |
3月 | 創業95周年事業の一環として、朝来市へ彫刻「オウシ・ゾウケイ 大地からのおくりもの -林-」を寄贈 | |
3月 | 「但陽信用金庫の認知症バリアフリー宣言」を公表 | |
4月 | 創業95周年事業として営業地域内の自治体に寄付 | |
5月 | 「マネロン等対策委員会」を新設 | |
令和5年 | 3月 | 脱炭素の取組みのひとつとして、朝来市と「J-クレジット購入希望者の紹介業務に関する協定」を締結 |
4月 | 加古川市へ1,000万円の寄贈による紺綬褒章拝受 | |
令和6年 | 2月 | 「Bank Pay」、「ことら送金」の取扱開始 |
3月 | 当金庫内(本支店間)振込手数料をすべて「無料」に |
店舗の新設等
昭和26年 | 9月 | 粟賀支店 |
27年 | 12月 | 中川支店 |
30年 | 8月 | 甘地支店 |
33年 | 4月 | 寺前支店 |
35年 | 9月 | 香呂支店 |
38年 | 5月 | 福崎支店 |
41年 | 3月 | 姫路支店 |
42年 | 12月 | 朝来支店 |
△中川支店 | ||
44年 | 10月 | 城北支店 |
45年 | 12月 | 高砂支店 |
47年 | 9月 | △寺前支店 |
11月 | 土山支店 | |
50年 | 4月 | 姫路南支店 |
51年 | 12月 | 加古川支店 |
53年 | 9月 | 別府支店 |
55年 | 3月 | 姫路西支店 |
12月 | 東加古川支店 | |
57年 | 3月 | 加古川駅前支店 |
58年 | 3月 | 北野支店 |
(◇東加古川支店) | ||
9月 | 加古川東支店 | |
59年 | 5月 | ○福崎支店新築 |
6月 | 高砂中央支店 | |
9月 | 大塩支店 | |
61年 | 5月 | 本荘支店 |
62年 | 9月 | 加西支店 |
63年 | 5月 | 生野支店(◇本店) |
△加古川駅前支店 | ||
○本店 | ||
平野支店 | ||
(◇加古川支店) | ||
10月 | 溝口支店 | |
平成2年 | 10月 | 姫路灘支店 |
3年 | 10月 | 神野支店 |
4年 | 12月 | 高砂西支店 |
6年 | 10月 | 稲美支店 |
10年 | 3月 | 北野支店新築 |
11月 | 姫路東支店 | |
11年 | 7月 | 寺前支店 |
12年 | 5月 | 高砂支店新築 |
11月 | 姫路南支店新築 | |
13年 | 12月 | 尾上支店 |
14年 | 6月 | 別府支店増改築 |
18年 | 11月 | ○粟賀支店新築 |
19年 | 3月 | 姫路北支店 |
20年 | 12月 | 勝原支店 |
22年 | 11月 | 城西支店 |
24年 | 4月 | 飾磨支店 |
25年 | 1月 | 姫路支店新築 |
28年 | 10月 | ◯朝来支店新築 |
29年 | 5月 | 和田山支店 |
(注)(◇名称変更、○移転、△廃止)
出張所(店外ATM)の新設等
昭和57年 | 4月 | 寺前駅前出張所〔粟賀〕(△平成14年5月) |
9月 | JR溝口駅出張所〔香呂〕(△平成元年9月) | |
61年 | 1月 | 姫路聖マリア病院出張所〔香呂〕 |
63年 | 2月 | アリオ加古川(グリーンプラザべふ)出張所 |
[別府] | ||
11月 | 加古川市役所出張所〔本店〕 | |
12月 | 大塩駅前出張所〔大塩〕(△平成12年2月) | |
平成2年 | 10月 | 公立神崎総合病院出張所〔粟賀〕 |
11月 | ドライブインながさわ出張所〔土山〕 | |
(△平成13年11月) | ||
12月 | 姫路医療センター(国立姫路病院)出張所 | |
[姫路](△令和2年7月) | ||
5年 | 4月 | コープ白浜出張所〔姫路灘〕 |
(△平成14年4月) | ||
12月 | 加古川西市民病院(加古川市民病院)出張所 | |
[本店](△平成28年6月) | ||
6年 | 4月 | ライフ福崎出張所〔福崎〕 |
10月 | 加古川東市民病院(神鋼加古川病院)出張所 | |
[別府](△平成28年6月) | ||
7年 | 2月 | JR福崎駅出張所〔福崎〕 |
8月 | ジョイパーク加古川出張所〔本店〕 | |
(△平成25年8月) | ||
10月 | マックスバリュ豊富出張所〔香呂〕 | |
8年 | 2月 | マックスバリュ市川出張所〔甘地〕 |
3月 | ヤマトヤシキ加古川店カピル出張所〔本店〕 | |
(△平成14年11月) | ||
9月 | ロイヤルホームセンター加古川出張所〔別府〕 | |
(△平成16年10月) | ||
9月 | マックスバリュ今福出張所〔尾上〕 | |
9年 | 2月 | 加古川市役所職員出張所〔本店〕 |
(△平成24年9月) | ||
3月 | 東加古川駅前出張所〔加古川東〕 | |
(○平成15年11月) | ||
11月 | マルアイ野口出張所〔平野〕 | |
10年 | 2月 | 加古川石守ショッピングタウン出張所 |
〔北野〕 | ||
5月 | アスパ高砂出張所〔高砂中央〕 | |
6月 | トーホー大塩出張所〔大塩〕(△令和5年1月) | |
10月 | 加古川総合文化センター出張所〔北野〕 | |
(△平成29年8月) | ||
12月 | コープ砥堀出張所〔城北〕 | |
12月 | モリス高砂米田出張所〔高砂〕 | |
(△平成17年6月) | ||
11年 | 2月 | マックスバリュ安田出張所〔本店〕 |
2月 | マルアイ伊保出張所〔高砂西〕 | |
2月 | 加古川中津出張所〔本店〕(△平成20年8月) | |
3月 | マックスバリュ友沢出張所〔本店〕 | |
4月 | ヤマダストアー花田出張所〔姫路東〕 | |
7月 | 甲南加古川病院出張所〔神野〕 | |
(△平成25年9月) | ||
8月 | ショッピングコートピノ高砂出張所〔高砂中央〕 | |
(△平成24年2月) | ||
11月 | 朝来ショッピングモールアルバ出張所〔朝来〕 | |
(△平成28年10月) | ||
12年 | 3月 | マルアイ浜の宮出張所〔別府〕 |
6月 | マックスバリュ町田出張所〔姫路西〕 | |
6月 | マックスバリュ香寺出張所〔香呂〕 | |
(△平成29年10月) | ||
6月 | マルアイアンビック(マルアイフエルト)出張所[姫路] | |
7月 | コープ播磨出張所〔本荘〕 | |
7月 | マルアイ城北出張所〔城北〕(△平成19年10月) | |
7月 | マックスバリュ加西南出張所〔加西〕 | |
(△令和3年2月) | ||
9月 | イオン土山出張所〔土山〕(△令和元年5月) | |
10月 | トーホー曽根出張所〔高砂西〕 | |
11月 | コープ田寺出張所〔姫路〕 | |
11月 | コープ稲美出張所〔稲美〕(△令和2年8月) | |
12月 | 的形出張所〔大塩〕(○平成27年7月) | |
13年 | 2月 | マックスバリュ水足出張所〔北野〕 |
3月 | マックスバリュ御国野出張所〔姫路東〕 | |
(△平成26年3月) | ||
6月 | JR加古川駅ハート・イン出張所〔本店〕 | |
(△平成27年11月) | ||
6月 | JR姫路駅ハート・イン出張所〔姫路南〕 | |
(△平成28年2月) |
7月 | イーグレひめじ出張所〔姫路〕 | |
(△平成31年3月) | ||
8月 | トーホー高砂出張所〔高砂中央〕 | |
(△平成30年6月) | ||
11月 | 姫路赤十字病院出張所〔姫路西〕 | |
11月 | 姫路亀山出張所〔飾磨〕 | |
14年 | 4月 | マルアイ城の宮出張所〔土山〕 |
5月 | マックスバリュ岡田出張所〔城西〕 | |
5月 | マルアイ辻井出張所〔姫路北〕 | |
(△令和元年11月) | ||
11月 | ヤマトヤシキ加古川店出張所〔本店〕 | |
12月 | イオンタウン加古川西出張所〔高砂〕 | |
15年 | 1月 | 姫路循環器病センター出張所〔城西〕 |
(△令和4年3月) | ||
3月 | アスティアかさい出張所〔加西〕(△令和6年6月) | |
4月 | 大手前出張所〔姫路〕(△平成31年2月) | |
6月 | マルアイ木村出張所〔本店〕 | |
12月 | イオン宮西出張所〔姫路〕(△令和3年11月) | |
16年 | 10月 | マルアイ一色出張所〔別府〕 |
11月 | イオンモール姫路大津出張所〔勝原〕 | |
17年 | 5月 | ディオ明石出張所〔土山〕 |
(△令和元年7月) | ||
10月 | マックスバリュ宝殿出張所〔高砂〕 | |
18年 | 3月 | 県立加古川病院出張所〔平野〕 |
(△平成21年10月) | ||
6月 | 県立総合リハビリセンター出張所〔土山〕 | |
(△平成24年6月) | ||
7月 | マルアイ東加古川出張所〔加古川東〕 | |
11月 | 神河中村出張所〔粟賀〕(△平成30年3月) | |
19年 | 2月 | マックスバリュ書写出張所〔姫路北〕 |
2月 | マックスバリュ安室出張所〔姫路北〕 | |
8月 | マックスバリュ稲美出張所〔稲美〕 | |
10月 | マルアイ広峰出張所〔城北〕 | |
11月 | マックスバリュ英賀保出張所〔飾磨〕 | |
12月 | マックスバリュ青山出張所〔姫路西〕 | |
12月 | ヤマダストアー新青山(ヤマダストアー青山)出張所[姫路西] | |
20年 | 4月 | マルアイ広畑出張所〔勝原〕 |
(△令和4年3月) | ||
5月 | エスタ和田山出張所〔和田山〕 | |
10月 | イオンタウン姫路別所出張所〔姫路東〕 | |
10月 | イオンモール加西北条出張所〔加西〕 | |
21年 | 1月 | イオンタウン野口出張所〔平野〕 |
2月 | マルナカ広畑出張所〔勝原〕 | |
11月 | 県立加古川医療センター出張所〔北野〕 | |
22年 | 4月 | イオンタウン東加古川出張所〔土山〕 |
4月 | マックスバリュ西今宿出張所〔城西〕 | |
6月 | ニッケパークタウン出張所〔本店〕 | |
23年 | 2月 | イオンタウン姫路出張所〔姫路南〕 |
(△令和5年1月) | ||
5月 | コープ神吉出張所〔高砂〕 | |
9月 | マックスバリュ東山出張所〔姫路灘〕 | |
11月 | イオン姫路出張所〔城北〕 | |
26年 | 3月 | ヤマダストアー阿弥陀出張所〔高砂西〕 |
(△令和3年1月) | ||
5月 | マックスバリュ溝口出張所〔溝口〕 | |
9月 | マルアイ八幡出張所〔神野〕 | |
10月 | マルアイ南備後出張所〔本店〕 | |
27年 | 1月 | 朝来市役所出張所〔和田山〕 |
28年 | 2月 | フレッシュバザール和田山玉置出張所〔和田山〕 |
4月 | BiVi土山出張所〔本荘〕 | |
5月 | 朝来医療センター出張所〔和田山〕 | |
(△令和3年12月) | ||
7月 | 加古川中央市民病院出張所〔本店〕 | |
10月 | 新井出張所〔朝来〕(△平成29年12月) | |
29年 | 10月 | 山東出張所〔和田山〕 |
31年 | 2月 | マルアイ本社・神野店出張所〔北野〕 |
令和元年 | 7月 | マルアイ中津出張所〔本店〕 |
2年 | 7月 | マルアイ六分一出張所〔土山〕 |
3年 | 11月 | 高砂市役所出張所[高砂中央] |
5年 | 2月 | マルアイ広畑出張所[勝原] |
3月 | マックスバリュ宮西出張所[姫路] | |
6年 | 6月 | 山陽姫路駅出張所[姫路] |
(注)(◇名称変更、○移転、△廃止)
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ