Ⅵ.有価証券等に関する指標
●有価証券の種類別の残高(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
国債 | 116,380 | 105,840 | 103,672 | 92,214 |
地方債 | 44,176 | 23,256 | 23,776 | 23,605 |
社債 | 56,817 | 46,223 | 48,370 | 48,214 |
株式 | 6,104 | 6,748 | 5,395 | 7,205 |
証券投資信託 | 30,289 | 26,670 | 26,310 | 20,304 |
外国証券 | 74,963 | 68,850 | 73,400 | 71,801 |
その他の証券 | 401 | 547 | 401 | 536 |
合計 | 329,133 | 278,137 | 281,327 | 263,882 |
●商品有価証券の種類別の平均残高
該当する取引はありません。
●有価証券の種類別の残存期間別の残高
【2022年度】(単位:百万円)
1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国債 | 3,185 | 5,528 | 3,237 | - | 10,554 | 83,334 | - | 105,840 |
地方債 | 5,922 | 3,126 | 1,990 | 104 | 3,106 | 9,005 | - | 23,256 |
社債 | 5,189 | 8,644 | 6,293 | 2,879 | 5,839 | 16,495 | 879 | 46,223 |
株式 | - | - | - | - | - | - | 6,748 | 6,748 |
外国証券 | 1,879 | 2,007 | 1,703 | 301 | 8,816 | 15,154 | 38,988 | 68,850 |
その他の証券 | 815 | 3,054 | 9,801 | 6,751 | 692 | 250 | 5,853 | 27,218 |
【2023年度】(単位:百万円)
1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国債 | 2,113 | 5,920 | 532 | 2,146 | 10,191 | 71,309 | 0 | 92,214 |
地方債 | 2,806 | 631 | 1,912 | 203 | 3,630 | 14,420 | 0 | 23,605 |
社債 | 6,009 | 4,328 | 6,797 | 5,367 | 8,883 | 15,940 | 887 | 48,214 |
株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,205 | 7,205 |
外国証券 | 499 | 3,782 | 1,402 | 4,348 | 8,345 | 13,156 | 40,266 | 71,801 |
その他の証券 | 286 | 3,744 | 6,461 | 4,335 | 847 | 239 | 4,926 | 20,840 |
●売買目的有価証券
該当する取引はありません。
●満期保有目的の債権(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | ||||||
貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | ||
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
地方債 | 3,064 | 3,208 | 143 | 4,738 | 4,832 | 94 | |
社債 | 1,316 | 1,376 | 60 | 1,266 | 1,306 | 40 | |
外国証券 | 2,119 | 2,213 | 93 | 1,417 | 1,487 | 69 | |
小計 | 6,500 | 6,798 | 297 | 7,421 | 7,626 | 204 | |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
地方債 | - | - | - | 4,414 | 4,351 | △63 | |
社債 | - | - | - | 390 | 387 | △3 | |
外国証券 | 347 | 340 | △7 | 1,179 | 1,156 | △23 | |
小計 | 347 | 340 | △7 | 5,985 | 5,895 | △89 | |
合計 | 6,848 | 7,138 | 290 | 13,407 | 13,521 | 114 |
(注)
- 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●その他有価証券(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | ||||||
貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 4,499 | 3,414 | 1,084 | 6,195 | 4,449 | 1,746 |
債券 | 64,210 | 61,792 | 2,417 | 50,110 | 48,589 | 1,520 | |
国債 | 33,691 | 31,750 | 1,940 | 29,712 | 28,480 | 1,231 | |
地方債 | 12,215 | 12,020 | 195 | 6,679 | 6,570 | 108 | |
社債 | 18,303 | 18,021 | 282 | 13,718 | 13,538 | 180 | |
外国証券 | 9,907 | 9,223 | 684 | 11,324 | 10,604 | 720 | |
その他 | 4,351 | 3,974 | 376 | 4,094 | 3,647 | 447 | |
小計 | 82,969 | 78,406 | 4,562 | 71,725 | 67,290 | 4,435 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,159 | 2,519 | △359 | 920 | 1,022 | △102 |
債券 | 106,727 | 114,474 | △7,746 | 103,114 | 114,884 | △11,769 | |
国債 | 72,149 | 78,243 | △6,094 | 62,501 | 72,336 | △9,835 | |
地方債 | 7,975 | 8,516 | △540 | 7,773 | 8,606 | △832 | |
社債 | 26,602 | 27,714 | △1,111 | 32,838 | 33,940 | △1,101 | |
外国証券 | 56,476 | 61,825 | △5,349 | 57,879 | 61,655 | △3,775 | |
その他 | 23,049 | 26,271 | △3,222 | 16,873 | 18,996 | △2,123 | |
小計 | 188,412 | 205,091 | △16,678 | 178,787 | 196,558 | △17,771 | |
合計 | 271,381 | 283,497 | △12,115 | 250,513 | 263,848 | △13,335 |
(注)
- 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 上記の「その他」は、投資信託および買入金銭債権等です。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●市場価格のない株式等及び組合出資金(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 | |
子会社・子法人等株式 | 10 | 10 |
関連法人等株式 | - | - |
非上場株式 | 79 | 79 |
信金中金出資金 | 3,037 | 4,367 |
組合出資金 | 1 | 1 |
その他出資金 | 10 | 10 |
合計 | 3,137 | 4,468 |
●運用目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●満期保有目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●その他の金銭の信託
該当する取引はありません。
●デリバティブ取引(第102条第1項第5号に掲げる取引)
該当する取引はありません。
Ⅶ.貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
P.41に掲載しています。
Ⅷ.貸出金償却の額
P.42に掲載しています。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ