資料編 DATA INFORMATION [自己資本の充実の状況(バーゼルⅢ第3の柱)]
Ⅰ.単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項
信用金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規程に基づき、自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項(金融庁告示第8号)(以下「第3の柱」という)に則り、金庫の直近の2事業年度における財産の状況を開示するものです。
なお、当金庫は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で定めのあるバーゼルⅢ第3の柱の開示において、「標準的手法」「国内基準」を採用し、自己資本比率を算出しております。
1.自己資本の構成に関する開示事項(単位:百万円)
項 目 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
コア資本に係る基礎項目(1) | ||
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 | 50,231 | 51,522 |
うち、出資金及び資本剰余金の額 | 1,062 | 1,065 |
うち、利益剰余金の額 | 49,232 | 50,520 |
うち、外部流出予定額(△) | 63 | 63 |
うち、上記以外に該当するものの額 | - | - |
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 | 128 | 171 |
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 | 128 | 171 |
うち、適格引当金コア資本算入額 | - | - |
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | - | |
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | - | - |
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | - | |
コア資本に係る基礎項目の額…(イ) | 50,360 | 51,693 |
コア資本に係る調整項目(2) | ||
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額 | 243 | 210 |
うち、のれんに係るものの額 | - | - |
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 | 243 | 210 |
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 | - | - |
適格引当金不足額 | - | - |
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 | - | - |
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 | - | - |
前払年金費用の額 | 409 | 477 |
自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 | - | - |
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 | - | - |
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 | - | - |
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 | - | - |
特定項目に係る10パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
特定項目に係る15パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
コア資本に係る調整項目の額…(ロ) | 652 | 688 |
自己資本 | ||
自己資本の額((イ)-(ロ))…(ハ) | 49,707 | 51,005 |
リスク・アセット等(3) | ||
信用リスク・アセットの額の合計額 | 319,832 | 308,631 |
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 | △1,425 | |
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー | △1,425 | - |
うち、上記以外に該当するものの額 | - | |
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 | 16,174 | 16,735 |
信用リスク・アセット調整額 | - | - |
オペレーショナル・リスク相当額調整額 | - | - |
リスク・アセット等の額の合計額 …(ニ) | 336,007 | 325,367 |
自己資本比率 | ||
自己資本比率((ハ)/(ニ)) | 14.79% | 15.67% |
自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。
2.定量的な開示事項
(1) 自己資本の充実度に関する事項【単体】(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
リスク・アセット | 所要自己資本額 | リスク・アセット | 所要自己資本額 | |
イ.信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計 | 319,832 | 12,793 | 308,631 | 12,345 |
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー | 290,215 | 11,608 | 277,729 | 11,109 |
現金 | - | - | - | - |
ソブリン向け | 777 | 31 | 726 | 29 |
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け | 72,275 | 2,891 | 73,736 | 2,949 |
法人等向け | 59,935 | 2,397 | 67,310 | 2,692 |
中小企業等向け及び個人向け | 70,273 | 2,810 | 50,950 | 2,038 |
抵当権付住宅ローン | 9,788 | 391 | 6,141 | 245 |
不動産取得等事業向け | 18,120 | 724 | 19,641 | 785 |
三月以上延滞等 | 429 | 17 | 355 | 14 |
取立未済手形 | 69 | 2 | 130 | 5 |
信用保証協会等による保証付 | 4,283 | 171 | 4,765 | 190 |
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - |
出資等 | 9,411 | 376 | 9,569 | 382 |
出資等のエクスポージャー | 9,411 | 376 | 9,569 | 382 |
重要な出資のエクスポージャー | - | - | - | - |
上記以外 | 44,850 | 1,794 | 44,403 | 1,776 |
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー | 7,140 | 285 | 4,765 | 190 |
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー | 3,438 | 137 | 4,768 | 190 |
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー | 11,156 | 446 | 12,140 | 485 |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー | - | - | - | - |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー | - | - | - | - |
上記以外のエクスポージャー | 23,114 | 924 | 22,728 | 909 |
②証券化エクスポージャー | - | - | - | - |
STC要件適用分証券化 | - | - | - | - |
非STC要件適用分 | - | - | - | - |
再証券化 | - | - | - | - |
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー | 31,041 | 1,241 | 30,902 | 1,236 |
ルック・スルー方式 | 31,041 | 1,241 | 30,902 | 1,236 |
マンデート方式 | - | - | - | - |
蓋然性方式(250%) | - | - | - | - |
蓋然性方式(400%) | - | - | - | - |
フォールバック方式(1,250%) | - | - | - | - |
④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 | - | - | ||
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 | △1,425 | △57 | - | - |
⑥CVAリスク相当額を8%で除して得た額 | - | - | - | - |
⑦中央清算機関関連エクスポージャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 | 16,174 | 646 | 16,735 | 669 |
ハ.単体総所要自己資本額(イ+ロ) | 336,007 | 13,440 | 325,367 | 13,014 |
- 所要自己資本の額=リスク・アセット×4% (自己資本比率規制における国内基準)
- 「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
- 「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門(当該国内においてソブリン扱いになっているもの)、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体のことです。
- 「抵当権付住宅ローン」とは、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第1順位かつ担保評価額が十分満たされているものを指します。
- 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。
- 「上記以外」は、ポートフォリオごとの区分に分類することが困難なもので、主なものは仮払金、前払費用、固定資産、繰延税金資産等です。
- 当金庫は「基礎的手法」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。
<オペレーショナル・リスク相当額(基礎的手法)の算定方法>
粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額)×15%
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
- 単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4%
(2)信用リスクに関する事項(リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く)
イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
〈地域別・業種別・残存期間別〉(単位:百万円)
エクスポージャー 地域区分 |
信用リスクエクスポージャー期末残高 | 三月以上延滞 エクスポージャー |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引 | 債 券 | デリバティブ取引 | ||||||||
2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
国内 | 923,512 | 956,919 | 660 | 592 | 207,987 | 193,949 | 3,119 | 2,391 | 1,622 | 1,308 |
国外 | 73,585 | 74,932 | - | - | 73,585 | 74,932 | - | - | - | - |
地域別合計 | 997,098 | 1,031,851 | 660 | 592 | 281,572 | 268,881 | 3,119 | 2,391 | 1,622 | 1,308 |
製造業 | 43,231 | 48,843 | 218 | 86 | 7,296 | 9,438 | - | - | 5 | 21 |
農業、林業 | 307 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漁業 | 68 | 64 | - | - | - | - | - | - | 37 | 36 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 297 | 293 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
建設業 | 36,287 | 37,136 | 25 | 22 | 400 | 400 | - | - | 193 | 76 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,421 | 7,479 | - | - | 6,421 | 7,223 | - | - | - | - |
情報通信業 | 2,194 | 2,161 | - | - | 1,501 | 1,592 | - | - | - | - |
運輸業、郵便業 | 8,223 | 8,664 | - | - | 1,301 | 1,598 | - | - | 0 | - |
卸売業、小売業 | 24,740 | 25,911 | 94 | 170 | 3,207 | 3,910 | - | - | 20 | 4 |
金融業、保険業 | 379,217 | 422,940 | 88 | 80 | 14,448 | 17,472 | - | - | 31 | 25 |
不動産業 | 41,341 | 44,657 | 27 | 22 | 6,412 | 6,913 | - | - | 1,159 | 1,012 |
物品賃貸業 | 185 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2,417 | 2,369 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
宿泊業 | 168 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
飲食業 | 4,065 | 4,196 | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 6,004 | 5,827 | 65 | 68 | - | - | - | - | 0 | - |
教育、学習支援業 | 2,890 | 3,078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
医療、福祉 | 17,714 | 18,168 | 18 | 17 | - | - | - | - | 25 | 24 |
その他のサービス | 14,195 | 13,179 | 115 | 117 | 3,577 | 2,868 | - | - | 70 | 57 |
国・地方公共団体等 | 199,252 | 183,944 | - | - | 159,591 | 147,724 | - | - | - | - |
個人 | 103,216 | 105,281 | 7 | 6 | - | - | - | - | 52 | 25 |
その他 | 104,657 | 96,707 | - | - | 77,213 | 69,539 | 3,119 | 2,391 | - | - |
業種別合計 | 997,098 | 1,031,851 | 660 | 592 | 281,572 | 268,881 | 3,119 | 2,391 | 1,622 | 1,308 |
1年以下 | 209,018 | 47,083 | 348 | 236 | 16,945 | 11,710 | 24 | 7 | ||
1年超3年以下 | 157,601 | 268,971 | 132 | 120 | 22,612 | 18,592 | 68 | 37 | ||
3年超5年以下 | 87,709 | 101,192 | 17 | 88 | 23,910 | 17,537 | 593 | 220 | ||
5年超7年以下 | 41,266 | 67,466 | - | 102 | 11,015 | 17,226 | 218 | 184 | ||
7年超10年以下 | 123,607 | 144,453 | 117 | - | 29,126 | 31,678 | 152 | 67 | ||
10年超 | 272,747 | 284,051 | 45 | 43 | 131,049 | 126,494 | 3 | 3 | ||
期間の定めのないもの | 105,147 | 118,632 | - | - | 46,913 | 45,640 | 2,057 | 1,870 | ||
残存期間別合計 | 997,098 | 1,031,851 | 660 | 592 | 281,572 | 268,881 | 3,119 | 2,391 |
(注)
- オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いています。
- 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
- 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には現金、投資信託、固定資産、繰延税金資産、未収利息等が含まれます。
- CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(単位:百万円)
期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
目的使用 | その他 | |||||
一般貸倒引当金 | 2022年度 | 155 | 128 | - | 155 | 128 |
2023年度 | 128 | 171 | - | 128 | 171 | |
個別貸倒引当金 | 2022年度 | 2,081 | 1,968 | 16 | 2,064 | 1,968 |
2023年度 | 1,968 | 1,840 | 70 | 1,898 | 1,840 | |
合計 | 2022年度 | 2,237 | 2,097 | 16 | 2,220 | 2,097 |
2023年度 | 2,097 | 2,012 | 70 | 2,026 | 2,012 |
ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等(単位:百万円)
個別貸倒引当金 | 貸出金償却 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | ||||||||||
目的使用 | その他 | ||||||||||||
2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
国内 | 2,081 | 1,968 | 1,968 | 1,840 | 16 | 70 | 2,064 | 1,898 | 1,968 | 1,840 | |||
国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
地域別合計 | 2,081 | 1,968 | 1,968 | 1,840 | 16 | 70 | 2,064 | 1,898 | 1,968 | 1,840 | |||
製造業 | 124 | 129 | 129 | 207 | 0 | 3 | 123 | 125 | 129 | 207 | - | - | |
農業、林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
漁業 | 30 | 28 | 28 | 26 | - | - | 30 | 28 | 28 | 26 | - | - | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
建設業 | 57 | 62 | 62 | 65 | 10 | - | 47 | 62 | 62 | 65 | - | 0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
情報通信業 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
運輸業、郵便業 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | |
卸売業、小売業 | 264 | 245 | 245 | 133 | 3 | 2 | 261 | 242 | 245 | 133 | - | - | |
金融業、保険業 | 43 | 28 | 28 | 25 | - | - | 43 | 28 | 28 | 25 | - | - | |
不動産業 | 856 | 819 | 819 | 692 | - | 55 | 856 | 763 | 819 | 692 | - | - | |
物品賃貸業 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 11 | - | - | 0 | - | - | 11 | - | - | 0 | - | - | |
宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飲食業 | 28 | 29 | 29 | 31 | - | - | 28 | 29 | 29 | 31 | - | - | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 285 | 240 | 240 | 224 | - | - | 285 | 240 | 240 | 224 | - | - | |
教育、学習支援業 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
医療、福祉 | 307 | 308 | 308 | 358 | - | - | 307 | 308 | 308 | 358 | - | - | |
その他のサービス | 55 | 59 | 59 | 51 | 1 | 8 | 53 | 51 | 59 | 51 | - | - | |
国・地方公共団体等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
個人 | 12 | 12 | 12 | 17 | - | - | 12 | 12 | 12 | 17 | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 2,081 | 1,968 | 1,968 | 1,840 | 16 | 70 | 2,064 | 1,898 | 1,968 | 1,840 | - | 0 |
(注)業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ニ.リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等(単位:百万円)
リスク・ウェイト区分(%) | エクスポージャーの額 | |||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | |||
格付適用有り | 格付適用無し | 格付適用有り | 格付適用無し | |
0% | 1,936 | 231,780 | 1,534 | 219,085 |
10% | - | 57,544 | - | 53,998 |
20% | 80,217 | 70,708 | 110,583 | 79,878 |
35% | - | 28,113 | - | 5,418 |
50% | 21,831 | 1,272 | 21,453 | 9,888 |
75% | - | 22,733 | - | 22,706 |
100% | 5,424 | 97,025 | 4,986 | 106,239 |
150% | 132 | 61 | - | 113 |
250% | - | 13,062 | - | 14,047 |
1,250% | - | - | - | - |
その他 | - | 75,842 | - | 67,852 |
合計 | 707,686 | 717,786 |
(注)
- 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
- エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
- コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
(3)信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー(単位:百万円)
信用リスク削減手法 ポートフォリオ |
適格金融資産担保 | 保 証 | クレジット・デリバティブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー | 2,068 | 1,916 | 71,345 | 104,124 | - | - |
(注)当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
(4)派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
与信相当額の算出に用いる方式 | カレントエクスポージャー方式 | カレントエクスポージャー方式 |
グロス再構築コストの額の合計額 | - | - |
グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオン合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額 | - | - |
(単位:百万円)
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 | 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 | |||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
①派生商品取引合計 | 2,059 | 1,472 | 2,059 | 1,472 |
(ⅰ)外国為替関連取引 | 1,632 | 1,358 | 1,632 | 1,358 |
(ⅱ)金利関連取引 | 75 | 97 | 75 | 97 |
(ⅲ)金関連取引 | - | - | - | - |
(ⅳ)株式関連取引 | 351 | 16 | 351 | 16 |
(ⅴ)貴金属(金を除く)関連取引 | - | - | - | - |
(ⅵ)その他コモディティ関連取引 | - | - | - | - |
(ⅶ)クレジット・デリバティブ | - | - | - | - |
②長期決済期間取引 | - | - | - | - |
合計 | 2,059 | 1,472 | 2,059 | 1,472 |
(5)証券化エクスポージャーに関する事項
イ.オリジネーターの場合(信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項)
当金庫は、有価証券投資の一環として証券化エクスポージャーを購入しており、オリジネーターとしての証券化取引は行っておりません。
ロ.投資家の場合(信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項)
- ①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
- a.証券化エクスポージャーは保有していません。
- b.再証券化エクスポージャーは保有していません。
- ②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
- a.証券化エクスポージャーは保有していません。
- b.再証券化エクスポージャーは保有していません。
-
③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
信用リスク削減手法の適用の有無 なし
(6)出資等エクスポージャーに関する事項
イ.貸借対照表計上額及び時価(単位:百万円)
区 分 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
貸借対照表計上額 | 時 価 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | |
上場株式等 | 7,206 | 7,206 | 7,652 | 7,652 |
非上場株式等 | 3,138 | 3,138 | 4,468 | 4,468 |
合計 | 10,345 | 10,345 | 12,120 | 12,120 |
(注)上場株式等、非上場株式等のいずれについても、投資信託は含んでおりません。
ロ.出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
売却益 | 279 | 1,228 |
売却損 | - | 31 |
償却 | - | - |
(注)売却益、売却損、償却のいずれについても、投資信託は含んでおりません。
ハ.貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
評価損益 | 871 | 1,779 |
(注)評価損益の額には、投資信託の評価損益は含んでおりません。
ニ.貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
評価損益 | - | - |
(7)リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー | 75,842 | 67,852 |
マンデート方式を適用するエクスポージャー | - | - |
蓋然性方式(250%)を適用するエクスポージャー | - | - |
蓋然性方式(400%)を適用するエクスポージャー | - | - |
フォールバック方式(1,250%)を適用するエクスポージャー | - | - |
(注)
- ルック・スルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し、足し上げる方式です。
- マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式です。
- 蓋然性方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が250%(400%)を下回る蓋然性が高い場合は250%(400%)のリスク・ウェイトを適用する方式です。
- フォールバック方式とは、上記以外の場合に1,250%のリスク・ウェイトを適用する方式です。
(8)金利リスクに関する事項(銀行勘定金利リスク : IRRBB)(単位:百万円)
頂 番 | 金利ショックシナリオ | イ | ロ | ハ | 二 |
---|---|---|---|---|---|
⊿EVE | ⊿NII | ||||
当期末 | 前期末 | 当期末 | 前期末 | ||
1 | 上方パラレルシフト | 17,456 | 15,150 | 1,554 | 1,264 |
2 | 下方パラレルシフト | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | スティープ化 | 14,167 | 12,602 | ||
4 | フラット化 | ||||
5 | 短期金利上昇 | ||||
6 | 短期金利低下 | ||||
7 | ※上記のうち最大値 | 17,456 | 15,150 | 1,554 | 1,264 |
ホ | ヘ | ||||
当期末 | 前期末 | ||||
8 | 自己資本の額 | 51,005 | 49,707 |
(注)
- 金利リスクの算定手法の概要等は「定性的な開示事項」(本誌P51~52)の項目に記載しています。
- ⊿(デルタ)EVEとは、金融機関が保有するポジションの経済的価値の、金利ショックに対する減少額として定義されます。
…経済価値ベースの金利リスク指標
⊿(デルタ)NIIとは、金利ショックが、基準日から12ヵ月間の純金利収入(NII:受取利息と支払利息の差)に与える影響として定義されます。
…収益ベースの金利リスク指標
(9)オペレーショナル・リスクに関する事項
【基礎的手法による算出】(単位:百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
オペレーショナル・リスク相当額 | 1,293 | 1,338 |
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | 16,174 | 16,735 |
(注)「基礎的手法」を用いて算出するオペレーショナル・リスク相当額は、1年間の粗利益に15%を乗じて得た額の直近3ヵ年の平均値です。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ