Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 流動性預金 | 657,099 | 659,218 | 683,929 | 688,812 |
当座預金 | 39,268 | 44,108 | 44,079 | 48,367 |
普通預金 | 613,670 | 610,978 | 635,747 | 636,361 |
貯蓄預金 | 4,155 | 4,124 | 4,097 | 4,081 |
通知預金 | 4 | 7 | 4 | 1 |
(うち有利息預金) | (523,640) | (537,363) | (547,461) | (566,435) |
| 定期性預金 | 308,462 | 302,180 | 314,608 | 311,294 |
定期預金 | 294,513 | 288,402 | 301,395 | 298,348 |
うち固定金利定期預金 | 294,301 | 288,198 | 301,197 | 298,160 |
うち変動金利定期預金 | 211 | 203 | 197 | 188 |
定期積金 | 13,949 | 13,778 | 13,212 | 12,945 |
| その他預金 | 4,158 | 7,248 | 4,649 | 10,736 |
| 合計 | 969,720 | 968,647 | 1,003,187 | 1,010,843 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
- 定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
| 個人 | 761,713 | 78.63 | 781,120 | 77.27 |
| 一般法人 | 185,900 | 19.19 | 204,239 | 20.20 |
| 金融機関 | 35 | 0.00 | 62 | 0.00 |
| 公金 | 20,997 | 2.16 | 25,420 | 2.51 |
| 合計 | 968,647 | 100.00 | 1,010,843 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2023年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,068,079 | 706,663 | 40,220 | 65,831 |
| 被仕向為替 | 1,881,679 | 849,581 | 26,508 | 25,699 |
【2024年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,099,470 | 777,061 | 34,280 | 64,567 |
| 被仕向為替 | 1,987,090 | 944,532 | 22,904 | 23,760 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立(電子交換等)をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 割引手形 | 1,901 | 1,896 | 1,637 | 1,246 |
| 手形貸付 | 16,464 | 17,710 | 19,268 | 18,867 |
| 証書貸付 | 299,201 | 309,459 | 320,718 | 330,932 |
| 当座貸越 | 11,523 | 12,573 | 13,133 | 15,430 |
| 合計 | 329,091 | 341,639 | 354,758 | 366,477 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 固定金利 | 130,316 | 140,376 |
| 変動金利 | 211,323 | 226,100 |
| 合計 | 341,639 | 366,477 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ