Ⅱ.直近の5事業年度における主要な事業の状況
【主な経営指標の推移】
(単位:百万円)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 利益 | 経常収益 | 10,122 | 10,086 | 10,183 | 11,796 | 13,249 |
| 業務純益 | 1,669 | 1,660 | 1,267 | 664 | 824 | |
| 経常利益 | 1,461 | 1,497 | 1,539 | 1,843 | 2,010 | |
| 当期純利益 | 1,007 | 1,001 | 1,123 | 1,351 | 1,493 | |
| 出資金 | 出資総額 | 1,051 | 1,054 | 1,062 | 1,065 | 1,068 |
| 出資総口数(千口) | 21,023 | 21,096 | 21,246 | 21,307 | 21,373 | |
| 資産額 | 総資産額 | 976,993 | 1,011,205 | 980,485 | 1,014,631 | 1,049,781 |
| 純資産額 | 54,632 | 50,548 | 41,547 | 41,957 | 35,053 | |
| 残高 | 預金積金残高 | 881,829 | 918,630 | 935,540 | 968,647 | 1,010,843 |
| 貸出金残高 | 318,365 | 314,196 | 320,512 | 341,639 | 366,477 | |
| 有価証券残高 | 320,197 | 340,391 | 278,137 | 263,882 | 250,086 | |
| 単体自己資本比率(%) | 16.04 | 15.61 | 14.79 | 15.67 | 15.12 | |
| 連結自己資本比率(%) | 16.08 | 15.65 | 14.83 | 15.72 | 15.16 | |
| 出資に対する配当金(円/1口) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 会員・役職員数 | 会員数(人) | 31,907 | 32,034 | 32,294 | 32,471 | 32,775 |
| 職員数(人) | 621 | 597 | 586 | 590 | 601 | |
| 役員数(人) | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
うち常勤役員数(人) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ⅲ.直近の2事業年度における事業の状況
【主要な業務の状況を示す指標】
●業務粗利益(単位:千円、%)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 資金運用収支 | 9,025,835 | 9,640,685 |
資金運用収益 | 9,129,480 | 10,234,948 |
資金調達費用 | 103,645 | 594,262 |
| 役務取引等収支 | 142,409 | 121,628 |
役務取引等収益 | 1,103,471 | 1,157,395 |
役務取引等費用 | 961,061 | 1,035,767 |
| その他業務収支 | △1,352,370 | △1,457,073 |
その他業務収益 | 298,770 | 550,063 |
その他業務費用 | 1,651,141 | 2,007,136 |
| 業務粗利益 | 7,815,874 | 8,305,240 |
| 業務粗利益率 | 0.78 | 0.80 |
(注)業務粗利益率=
業務粗利益
資金運用勘定平均残高
×100
●業務純益(単位:千円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 業務純益 | 664,176 | 824,146 |
| 実質業務純益 | 707,298 | 824,146 |
| コア業務純益 | 2,342,075 | 2,446,087 |
| コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 2,314,778 | 2,411,887 |
注)
- 業務純益=業務収益−(業務費用−金銭の信託運用見合費用)
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含まないこととしています。また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額(または取崩額)を含みます。 - 実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。 - コア業務純益=実質業務純益−国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ