Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 流動性預金 | 657,099 | 659,218 | 683,929 | 688,812 |
当座預金 | 39,268 | 44,108 | 44,079 | 48,367 |
普通預金 | 613,670 | 610,978 | 635,747 | 636,361 |
貯蓄預金 | 4,155 | 4,124 | 4,097 | 4,081 |
通知預金 | 4 | 7 | 4 | 1 |
(うち有利息預金) | (523,640) | (537,363) | (547,461) | (566,435) |
| 定期性預金 | 308,462 | 302,180 | 314,608 | 311,294 |
定期預金 | 294,513 | 288,402 | 301,395 | 298,348 |
うち固定金利定期預金 | 294,301 | 288,198 | 301,197 | 298,160 |
うち変動金利定期預金 | 211 | 203 | 197 | 188 |
定期積金 | 13,949 | 13,778 | 13,212 | 12,945 |
| その他預金 | 4,158 | 7,248 | 4,649 | 10,736 |
| 合計 | 969,720 | 968,647 | 1,003,187 | 1,010,843 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
- 定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
| 個人 | 761,713 | 78.63 | 781,120 | 77.27 |
| 一般法人 | 185,900 | 19.19 | 204,239 | 20.20 |
| 金融機関 | 35 | 0.00 | 62 | 0.00 |
| 公金 | 20,997 | 2.16 | 25,420 | 2.51 |
| 合計 | 968,647 | 100.00 | 1,010,843 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2023年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,068,079 | 706,663 | 40,220 | 65,831 |
| 被仕向為替 | 1,881,679 | 849,581 | 26,508 | 25,699 |
【2024年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,099,470 | 777,061 | 34,280 | 64,567 |
| 被仕向為替 | 1,987,090 | 944,532 | 22,904 | 23,760 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立(電子交換等)をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 割引手形 | 1,901 | 1,896 | 1,637 | 1,246 |
| 手形貸付 | 16,464 | 17,710 | 19,268 | 18,867 |
| 証書貸付 | 299,201 | 309,459 | 320,718 | 330,932 |
| 当座貸越 | 11,523 | 12,573 | 13,133 | 15,430 |
| 合計 | 329,091 | 341,639 | 354,758 | 366,477 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 固定金利 | 130,316 | 140,376 |
| 変動金利 | 211,323 | 226,100 |
| 合計 | 341,639 | 366,477 |
●貸出金の業種別内訳(単位:先、百万円、%)
| 2023年度 | 2024年度 | |||||
| 貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | 貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | |
| 製造業 | 676 | 34,665 | 10.14 | 669 | 40,241 | 10.98 |
| 農業、林業 | 28 | 412 | 0.12 | 29 | 390 | 0.10 |
| 漁業 | 2 | 36 | 0.01 | 2 | 33 | 0.00 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 12 | 0.00 | 1 | 12 | 0.00 |
| 建設業 | 1,775 | 29,137 | 8.52 | 1,794 | 28,727 | 7.83 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 256 | 0.07 | 1 | 498 | 0.13 |
| 情報通信業 | 25 | 254 | 0.07 | 24 | 214 | 0.05 |
| 運輸業、郵便業 | 126 | 6,586 | 1.92 | 123 | 6,100 | 1.66 |
| 卸売業、小売業 | 743 | 20,216 | 5.91 | 767 | 21,052 | 5.74 |
| 金融業、保険業 | 31 | 19,462 | 5.69 | 31 | 27,463 | 7.49 |
| 不動産業 | 438 | 34,275 | 10.03 | 452 | 36,944 | 10.08 |
| 物品賃貸業 | 10 | 276 | 0.08 | 11 | 430 | 0.11 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 148 | 1,707 | 0.49 | 155 | 1,725 | 0.47 |
| 宿泊業 | 7 | 189 | 0.05 | 7 | 166 | 0.04 |
| 飲食業 | 352 | 3,564 | 1.04 | 346 | 3,778 | 1.03 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 313 | 4,053 | 1.18 | 318 | 3,946 | 1.07 |
| 教育、学習支援業 | 76 | 2,805 | 0.82 | 73 | 3,331 | 0.90 |
| 医療、福祉 | 399 | 16,112 | 4.71 | 420 | 16,880 | 4.60 |
| その他のサービス | 500 | 8,718 | 2.55 | 529 | 9,789 | 2.67 |
| 小計 | 5,652 | 182,747 | 53.49 | 5,752 | 201,727 | 55.04 |
| 地方公共団体 | 15 | 36,199 | 10.59 | 15 | 38,655 | 10.54 |
| 個人 | 26,005 | 122,693 | 35.91 | 26,142 | 126,094 | 34.40 |
| 合計 | 31,672 | 341,639 | 100.00 | 31,909 | 366,477 | 100.00 |
(注)
- 個人の貸出先数に、事業者に対する個人資金を含んでいます。(2023年度1,023先、2024年度1,034先)
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
●貸出金の使途別内訳(単位:百万円、%)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 貸出金残高 | 構成比 | 貸出金残高 | 構成比 | |
| 設備資金 | 156,352 | 45.76 | 169,296 | 46.19 |
| 運転資金 | 185,287 | 54.23 | 197,181 | 53.80 |
| 合計 | 341,639 | 100.00 | 366,477 | 100.00 |
●個人向け融資の内訳(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 住宅資金 | 91,064 | 91,435 |
| 個人消費資金他 | 31,628 | 34,659 |
| 合計 | 122,693 | 126,094 |
●貸出金の担保別内訳(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 当金庫預金積金 | 1,706 | 1,646 |
| 有価証券 | - | - |
| 動産 | - | - |
| 不動産 | 47,741 | 51,172 |
| その他 | - | - |
| 小計 | 49,447 | 52,819 |
| 保証協会・信用保険 | 143,598 | 143,715 |
| 保証 | 13,521 | 14,272 |
| 信用 | 135,071 | 155,670 |
| 合計 | 341,639 | 366,477 |
●債務保証見返の担保別内訳(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 当金庫預金積金 | 108 | 108 |
| 有価証券 | - | - |
| 動産 | - | - |
| 不動産 | 62 | 54 |
| その他 | - | - |
| 小計 | 171 | 162 |
| 保証協会・信用保険 | 6 | 6 |
| 保証 | - | - |
| 信用 | 414 | 394 |
| 合計 | 592 | 563 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ