資料編 DATA INFORMATION [自己資本の充実の状況(バーゼルⅢ第3の柱)]
Ⅰ.単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項
信用金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規程に基づき、自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項(金融庁告示第8号)(以下「第3の柱」という)に則り、金庫の直近の2事業年度における財産の状況を開示するものです。
なお、当金庫は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で定めのあるバーゼルⅢ第3の柱の開示において、「標準的手法」「国内基準」を採用し、自己資本比率を算出しております。
1.自己資本の構成に関する開示事項(単位:百万円)
| 項 目 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| コア資本に係る基礎項目(1) | ||
| 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 | 51,522 | 52,955 |
うち、出資金及び資本剰余金の額 | 1,065 | 1,068 |
うち、利益剰余金の額 | 50,520 | 51,950 |
うち、外部流出予定額(△) | 63 | 64 |
うち、上記以外に該当するものの額 | - | - |
| コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 | 171 | 83 |
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 | 171 | 83 |
うち、適格引当金コア資本算入額 | - | - |
| 適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | ||
| 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | - | - |
| 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | ||
| コア資本に係る基礎項目の額…(イ) | 51,693 | 53,039 |
| コア資本に係る調整項目(2) | ||
| 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額 | 210 | 148 |
うち、のれんに係るものの額 | - | - |
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 | 210 | 148 |
| 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 | - | - |
| 適格引当金不足額 | - | - |
| 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 | - | - |
| 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 | - | - |
| 前払年金費用の額 | 477 | 609 |
| 自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 | - | - |
| 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 | - | - |
| 少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 | - | - |
| 信用金庫連合会の対象普通出資等の額 | - | - |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
| コア資本に係る調整項目の額…(ロ) | 688 | 757 |
| 自己資本 | ||
| 自己資本の額((イ)-(ロ))…(ハ) | 51,005 | 52,281 |
| リスク・アセット等(3) | ||
| 信用リスク・アセットの額の合計額 | 308,631 | 329,423 |
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 | ||
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー | - | - |
うち、上記以外に該当するものの額 | ||
| マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | - | |
| オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | 16,735 | 16,222 |
| 信用リスク・アセット調整額 | - | |
| フロア調整額 | - | |
| オペレーショナル・リスク相当額調整額 | - | |
| リスク・アセット等の額の合計額 …(ニ) | 325,367 | 345,645 |
| 自己資本比率 | ||
| 自己資本比率((ハ)/(ニ)) | 15.67% | 15.12% |
自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。
2.定量的な開示事項
(1) 自己資本の充実度に関する事項【単体】(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| リスク・アセット等 | 所要自己資本額 | リスク・アセット等 | 所要自己資本額 | |
| イ.信用リスク・アセットの合計額 | 308,631 | 12,345 | 329,423 | 13,176 |
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー | 277,729 | 11,109 | 300,205 | 12,008 |
現金 | - | - | - | - |
我が国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - |
外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - |
国際決済銀行等向け | - | - | - | - |
我が国の地方公共団体向け | - | - | - | - |
外国の中央政府以外の公共部門向け | 53 | 2 | 53 | 2 |
国際開発銀行向け | - | - | - | - |
地方公共団体金融機構向け | 350 | 14 | 270 | 10 |
我が国の政府関係機関向け | 322 | 12 | 313 | 12 |
地方三公社向け | - | - | - | - |
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け | 73,736 | 2,949 | 80,578 | 3,223 |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 2,487 | 99 | ||
カバード・ボンド向け | - | - | ||
法人等向け | 67,310 | 2,692 | 73,770 | 2,950 |
中小企業等向け及び個人向け | 50,950 | 2,038 | ||
中堅中小企業等向け及び個人向け | 37,466 | 1,498 | ||
トランザクター向け | 618 | 24 | ||
抵当権付住宅ローン | 6,141 | 245 | ||
不動産取得等事業向け | 19,641 | 785 | ||
不動産関連向け | 42,886 | 1,715 | ||
自己居住用不動産等向け | 22,146 | 885 | ||
賃貸用不動産向け | 14,086 | 563 | ||
事業用不動産関連向け | 6,265 | 250 | ||
その他不動産関連向け | 388 | 15 | ||
ADC向け | - | - | ||
劣後債権及びその他資本性証券等 | 7,636 | 305 | ||
三月以上延滞等 | 355 | 14 | ||
延滞等向け | 2,925 | 117 | ||
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | 157 | 6 | ||
取立未済手形 | 130 | 5 | 80 | 3 |
信用保証協会等による保証付 | 4,765 | 190 | 1,975 | 79 |
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - |
出資等 | 9,569 | 382 | ||
出資等のエクスポージャー | 9,569 | 382 | ||
重要な出資のエクスポージャー | - | - | ||
株式等 | 10,650 | 426 | ||
上記以外 | 44,403 | 1,776 | 41,440 | 1,657 |
重要な出資のエクスポージャー | - | - | ||
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー | 4,765 | 190 | 4,765 | 190 |
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー | 4,768 | 190 | 4,768 | 190 |
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー | 12,140 | 485 | 20,884 | 835 |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー | - | - | - | - |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー | - | - | ||
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー | 530 | 21 | ||
上記以外のエクスポージャー | 22,728 | 909 | 10,492 | 419 |
②証券化エクスポージャー | - | - | - | - |
STC要件適用分証券化 | - | - | - | - |
非STC要件適用分 | - | - | ||
短期STC要件適用分 | - | - | ||
不良債権証券化適用分 | - | - | ||
STC・不良債権証券化適用対象外分 | - | - | ||
再証券化 | - | - | - | - |
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー | 30,902 | 1,236 | 29,217 | 1,168 |
ルック・スルー方式 | 30,902 | 1,236 | 29,217 | 1,168 |
マンデート方式 | - | - | - | - |
蓋然性方式(250%) | - | - | - | - |
蓋然性方式(400%) | - | - | - | - |
フォールバック方式(1250%) | - | - | - | - |
④未決済取引 | - | - | ||
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 | - | - | - | - |
⑥CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額(簡便法) | - | - | - | - |
⑦中央清算機関関連エクスポージャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | 16,735 | 669 | 16,222 | 648 |
BI | 10,815 | |||
BIC | 1,297 | |||
| ハ.単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額(イ+ロ) | 325,367 | 13,014 | 345,645 | 13,825 |
- 所要自己資本の額=リスク・アセット等×4%
- 「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
- 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。
-
「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
- ①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
- ②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
- ③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること
- 当金庫は「基礎的手法」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。(2023年度計数)
- 当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
- 当金庫は、標準的計測手法かつILMを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております(2024年度計数)。
- 単体総所要自己資本額=単体リスク・アセットの合計額(単体自己資本比率の分母の額)×4%
(2)信用リスクに関する事項(リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く)
イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
〈地域別・業種別・残存期間別〉(単位:百万円)
エクスポージャー 地域区分 |
信用リスクエクスポージャー期末残高 | 三月以上延滞 エクスポージャー |
延滞エクスポージャー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引 | 債 券 | デリバティブ取引 | ||||||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 国内 | 956,919 | 1,008,440 | 592 | 7,406 | 193,949 | 188,648 | 2,391 | 3,407 | 1,308 | 6,617 |
| 国外 | 74,932 | 78,017 | - | - | 74,932 | 78,017 | - | - | - | - |
| 地域別合計 | 1,031,851 | 1,086,457 | 592 | 7,406 | 268,881 | 266,665 | 2,391 | 3,407 | 1,308 | 6,617 |
| 製造業 | 48,843 | 57,681 | 86 | 479 | 9,438 | 12,141 | - | - | 21 | 803 |
| 農業、林業 | 474 | 479 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 漁業 | 64 | 60 | - | 2 | - | - | - | - | 36 | 35 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 293 | 213 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 建設業 | 37,136 | 37,398 | 22 | 505 | 400 | 200 | - | - | 76 | 1,107 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,479 | 8,913 | - | 0 | 7,223 | 8,327 | - | - | - | - |
| 情報通信業 | 2,161 | 2,180 | - | 1 | 1,592 | 1,594 | - | - | - | 66 |
| 運輸業、郵便業 | 8,664 | 8,506 | - | 19 | 1,598 | 1,799 | - | - | - | 322 |
| 卸売業、小売業 | 25,911 | 28,634 | 170 | 417 | 3,910 | 5,314 | - | - | 4 | 645 |
| 金融業、保険業 | 422,940 | 455,788 | 80 | 94 | 17,472 | 21,275 | - | - | 25 | - |
| 不動産業 | 44,657 | 47,282 | 22 | 90 | 6,913 | 6,713 | - | - | 1,012 | 1,565 |
| 物品賃貸業 | 276 | 430 | - | 0 | - | - | - | - | - | 64 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2,369 | 2,560 | - | 33 | - | - | - | - | 0 | 46 |
| 宿泊業 | 193 | 174 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 飲食業 | 4,196 | 4,563 | - | 30 | - | - | - | - | 23 | 322 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,827 | 6,328 | 68 | 112 | - | 400 | - | - | - | 462 |
| 教育、学習支援業 | 3,078 | 3,714 | - | 23 | - | - | - | - | - | 54 |
| 医療、福祉 | 18,168 | 18,897 | 17 | 83 | - | - | - | - | 24 | 391 |
| その他のサービス | 13,179 | 14,061 | 117 | 201 | 2,868 | 2,368 | - | - | 57 | 216 |
| 国・地方公共団体等 | 183,944 | 183,161 | - | - | 147,724 | 144,475 | - | - | - | - |
| 個人 | 105,281 | 112,715 | 6 | 5,301 | - | - | - | - | 25 | 514 |
| その他 | 96,707 | 92,711 | - | 1 | 69,539 | 61,855 | 2,391 | 3,407 | - | - |
| 業種別合計 | 1,031,851 | 1,086,457 | 592 | 7,406 | 268,881 | 266,665 | 2,391 | 3,407 | 1,308 | 6,617 |
| 1年以下 | 47,083 | 163,268 | 236 | 1,945 | 11,710 | 8,745 | 7 | 11 | ||
| 1年超3年以下 | 268,971 | 206,581 | 120 | 2,403 | 18,592 | 17,537 | 37 | 55 | ||
| 3年超5年以下 | 101,192 | 77,323 | 88 | 69 | 17,537 | 13,492 | 220 | 14 | ||
| 5年超7年以下 | 67,466 | 67,417 | 102 | 99 | 17,226 | 22,172 | 184 | 148 | ||
| 7年超10年以下 | 144,453 | 162,968 | - | 108 | 31,678 | 37,919 | 67 | 6 | ||
| 10年超 | 284,051 | 289,349 | 43 | 414 | 126,494 | 120,739 | 3 | 3 | ||
| 期間の定めのないもの | 118,632 | 119,549 | - | 2,366 | 45,640 | 46,057 | 1,870 | 3,167 | ||
| 残存期間別合計 | 1,031,851 | 1,086,457 | 592 | 7,406 | 268,881 | 266,665 | 2,391 | 3,407 | ||
(注)
- オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いています。
- 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
-
「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
- ①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
- ②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
- ③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること
- 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には現金、投資信託、固定資産、繰延税金資産、未収利息等が含まれます。
- CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的使用 | その他 | |||||
| 一般貸倒引当金 | 2023年度 | 128 | 171 | - | 128 | 171 |
| 2024年度 | 171 | 83 | - | 171 | 83 | |
| 個別貸倒引当金 | 2023年度 | 1,968 | 1,840 | 70 | 1,898 | 1,840 |
| 2024年度 | 1,840 | 1,768 | 24 | 1,816 | 1,768 | |
| 合計 | 2023年度 | 2,097 | 2,012 | 70 | 2,026 | 2,012 |
| 2024年度 | 2,012 | 1,852 | 24 | 1,988 | 1,852 | |
ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等(単位:百万円)
| 個別貸倒引当金 | 貸出金償却 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | ||||||||||
| 目的使用 | その他 | ||||||||||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 国内 | 1,968 | 1,840 | 1,840 | 1,768 | 70 | 24 | 1,898 | 1,816 | 1,840 | 1,768 | |||
| 国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 地域別合計 | 1,968 | 1,840 | 1,840 | 1,768 | 70 | 24 | 1,898 | 1,816 | 1,840 | 1,768 | |||
| 製造業 | 129 | 207 | 207 | 245 | 3 | - | 125 | 207 | 207 | 245 | - | - | |
| 農業、林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 漁業 | 28 | 26 | 26 | 24 | - | - | 28 | 26 | 26 | 24 | - | - | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設業 | 62 | 65 | 65 | 51 | - | 12 | 62 | 53 | 65 | 51 | 0 | - | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 情報通信業 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 運輸業、郵便業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
| 卸売業、小売業 | 245 | 133 | 133 | 129 | 2 | 0 | 242 | 133 | 133 | 129 | - | - | |
| 金融業、保険業 | 28 | 25 | 25 | 6 | - | - | 28 | 25 | 25 | 6 | - | - | |
| 不動産業 | 819 | 692 | 692 | 664 | 55 | - | 763 | 692 | 692 | 664 | - | - | |
| 物品賃貸業 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飲食業 | 29 | 31 | 31 | 36 | - | - | 29 | 31 | 31 | 36 | - | - | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 240 | 224 | 224 | 210 | - | - | 240 | 224 | 224 | 210 | - | - | |
| 教育、学習支援業 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 医療、福祉 | 308 | 358 | 358 | 338 | - | - | 308 | 358 | 358 | 338 | - | - | |
| その他のサービス | 59 | 51 | 51 | 43 | 8 | 6 | 51 | 45 | 51 | 43 | - | - | |
| 国・地方公共団体等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 個人 | 12 | 17 | 17 | 12 | - | 4 | 12 | 12 | 17 | 12 | - | - | |
| 合計 | 1,968 | 1,840 | 1,840 | 1,768 | 70 | 24 | 1,898 | 1,816 | 1,840 | 1,768 | 0 | - | |
(注)業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ニ.標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳(単位:百万円)
| CCF・信用リスク削減効果適用前 | CCF・信用リスク削減効果適用後 | リスク・ウェイトの加重平均値(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | 信用リスク・アセットの額 | ||
| 2024年度 | ||||||
| 現金 | 8,111 | - | 8,111 | - | - | - |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | 126,178 | - | 126,178 | - | - | - |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | 73,301 | - | 73,793 | - | - | - |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | 268 | - | 268 | - | 53 | 20% |
| 国際開発銀行向け | 1,426 | - | 1,426 | - | - | - |
| 地方公共団体金融機構向け | 2,701 | - | 2,701 | - | 270 | 10% |
| 我が国の政府関係機関向け | 3,130 | - | 3,130 | - | 313 | 10% |
| 地方三公社向け | 500 | - | 8 | - | - | - |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 414,699 | - | 414,699 | - | 80,578 | 19% |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 12,234 | - | 12,234 | - | 2,487 | 20% |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む) | 109,559 | 6,932 | 106,631 | 906 | 73,770 | 69% |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | 71,046 | 61,859 | 68,190 | 3,933 | 37,466 | 52% |
トランザクター向け | - | 43,498 | - | 2,441 | 618 | 25% |
| 不動産関連向け | 110,687 | 7 | 110,563 | 7 | 42,886 | 39% |
自己居住用不動産等向け | 87,013 | 6 | 86,954 | 6 | 22,146 | 25% |
賃貸用不動産向け | 16,672 | 0 | 16,627 | 0 | 14,086 | 85% |
事業用不動産関連向け | 6,248 | - | 6,234 | - | 6,265 | 100% |
その他不動産関連向け | 753 | - | 747 | - | 388 | 52% |
ADC向け | - | - | - | - | - | - |
| 劣後債権及びその他資本性証券等 | 7,636 | - | 7,636 | - | 7,636 | 100% |
| 延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | 2,449 | 67 | 2,433 | 24 | 2,925 | 119% |
| 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | 403 | - | 403 | - | 157 | 39% |
| 取立未済手形 | 404 | - | 404 | - | 80 | 20% |
| 信用保証協会等による保証付 | 44,762 | 131 | 44,762 | 13 | 1,975 | 4% |
| 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - | - | - |
| 株式等 | 10,650 | - | 10,650 | - | 10,650 | 100% |
| 合計 | 258,764 | |||||
(注)
- 最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
- 「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目(%)のことです。
- 「リスク・ウェイトの加重平均値(%)」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
- 「リスク・ウェイトの加重平均値(%)」は、四捨五入の上、整数で表記しています。
ホ.標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳(単位:百万円)
| 資産の額及び与信相当額の合計額(CCF・信用リスク削減効果適用後) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 31.25% | 35% | 37.5% | 40% | 43.75% | 45% | 50% | 56.25% | 60% | 62.5% | |
| 2024年度 | ||||||||||||||||
| 現金 | 8,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | 126,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | 73,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | - | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際開発銀行向け | 1,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方公共団体金融機構向け | - | 2,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の政府関係機関向け | - | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方三公社向け | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 13,009 | - | - | 399,484 | - | 2,105 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | - | - | - | 12,034 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む) | - | - | - | 23,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,286 | - | - | - |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | 25 | 10 | - | 28,548 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 4,439 | - | - | - |
トランザクター向け | - | - | - | 1,920 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - |
| 不動産関連向け | - | 190 | - | 72,656 | 610 | 3,057 | 16 | 656 | 5 | 1,236 | 9 | 1,395 | 5,811 | 13 | 1,933 | 12 |
自己居住用不動産等向け | - | 186 | - | 72,514 | 610 | 1,376 | 16 | - | 5 | 1,236 | - | - | 5,801 | - | - | 12 |
賃貸用不動産向け | - | - | - | - | - | 1,680 | - | 656 | - | - | 9 | 1,395 | - | 13 | 1,342 | - |
事業用不動産関連向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他不動産関連向け | - | 4 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 591 | - |
ADC向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後債権及びその他資本性証券等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | - | 6 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | - |
| 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 取立未済手形 | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信用保証協会等による保証付 | 25,025 | 19,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 247,579 | 25,790 | - | 525,095 | 610 | 5,163 | 16 | 656 | 5 | 1,236 | 9 | 1,916 | 27,129 | 13 | 1,933 | 12 |
(単位:百万円)
| 資産の額及び与信相当額の合計額(CCF・信用リスク削減効果適用後) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 93.75% | 100% | 105% | 110% | 112.5% | 130% | 150% | 250% | 400% | その他 | 合計 | |
| 2024年度 | ||||||||||||||||
| 現金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,111 |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,178 |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,793 |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
| 国際開発銀行向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,426 |
| 地方公共団体金融機構向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,701 |
| 我が国の政府関係機関向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 |
| 地方三公社向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,699 |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,234 |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む) | - | 400 | - | 45,580 | - | - | 21,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,538 |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | - | 37,109 | - | - | - | - | 1,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,124 |
トランザクター向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,441 |
| 不動産関連向け | 6,368 | 884 | - | - | 499 | - | - | 10,605 | 4,502 | - | - | 103 | - | - | - | 110,570 |
