Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 流動性預金 | 683,929 | 688,812 | 689,993 | 686,678 |
当座預金 | 44,079 | 48,367 | 39,037 | 43,441 |
普通預金 | 635,747 | 636,361 | 646,899 | 639,229 |
貯蓄預金 | 4,097 | 4,081 | 4,054 | 4,005 |
通知預金 | 4 | 1 | 1 | 1 |
(うち有利息預金) | (547,461) | (566,435) | (570,687) | (583,670) |
| 定期性預金 | 314,608 | 311,294 | 316,779 | 328,298 |
定期預金 | 301,395 | 298,348 | 304,541 | 316,344 |
うち固定金利定期預金 | 301,197 | 298,160 | 304,356 | 316,158 |
うち変動金利定期預金 | 197 | 188 | 185 | 186 |
定期積金 | 13,212 | 12,945 | 12,237 | 11,953 |
| その他預金 | 4,649 | 10,736 | 4,958 | 11,423 |
| 合計 | 1,003,187 | 1,010,843 | 1,011,731 | 1,026,400 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
- 定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
| 個人 | 781,120 | 77.27 | 777,203 | 75.72 |
| 一般法人 | 204,239 | 20.20 | 221,549 | 21.58 |
| 金融機関 | 62 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 公金 | 25,420 | 2.51 | 27,592 | 2.68 |
| 合計 | 1,010,843 | 100.00 | 1,026,400 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2024年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,099,470 | 777,061 | 34,280 | 64,567 |
| 被仕向為替 | 1,987,090 | 944,532 | 22,904 | 23,760 |
【2025年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,123,833 | 824,757 | 25,157 | 56,482 |
| 被仕向為替 | 2,044,611 | 985,097 | 17,330 | 17,078 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立(電子交換等)をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 割引手形 | 1,637 | 1,246 | 1,272 | 1,246 |
| 手形貸付 | 19,268 | 18,867 | 18,723 | 16,653 |
| 証書貸付 | 320,718 | 330,932 | 344,436 | 360,768 |
| 当座貸越 | 13,133 | 15,430 | 15,838 | 17,787 |
| 合計 | 354,758 | 366,477 | 380,271 | 396,456 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 固定金利 | 140,376 | 156,054 |
| 変動金利 | 226,100 | 240,401 |
| 合計 | 366,477 | 396,456 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ