Ⅱ.直近の5事業年度における主要な事業の状況
【主な経営指標の推移】
(単位:百万円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 利益 | 経常収益 | 10,086 | 10,183 | 11,796 | 13,249 | 15,619 |
| 業務純益 | 1,660 | 1,267 | 664 | 824 | 819 | |
| 経常利益 | 1,497 | 1,539 | 1,843 | 2,010 | 2,248 | |
| 当期純利益 | 1,001 | 1,123 | 1,351 | 1,493 | 1,632 | |
| 出資金 | 出資総額 | 1,054 | 1,062 | 1,065 | 1,068 | 1,072 |
| 出資総口数(千口) | 21,096 | 21,246 | 21,307 | 21,373 | 21,445 | |
| 資産額 | 総資産額 | 1,011,205 | 980,485 | 1,014,631 | 1,049,781 | 1,062,931 |
| 純資産額 | 50,548 | 41,547 | 41,957 | 35,053 | 32,533 | |
| 残高 | 預金積金残高 | 918,630 | 935,540 | 968,647 | 1,010,843 | 1,026,400 |
| 貸出金残高 | 314,196 | 320,512 | 341,639 | 366,477 | 396,456 | |
| 有価証券残高 | 340,391 | 278,137 | 263,882 | 250,086 | 244,136 | |
| 単体自己資本比率(%) | 15.61 | 14.79 | 15.67 | 15.12 | 14.84 | |
| 連結自己資本比率(%) | 15.65 | 14.83 | 15.72 | 15.16 | 14.88 | |
| 出資に対する配当金(円/1口) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 会員・役職員数 | 会員数(人) | 32,034 | 32,294 | 32,471 | 32,775 | 33,169 |
| 職員数(人) | 597 | 586 | 590 | 601 | 600 | |
| 役員数(人) | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
うち常勤役員数(人) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
Ⅲ.直近の2事業年度における事業の状況
【主要な業務の状況を示す指標】
●業務粗利益(単位:千円、%)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 資金運用収支 | 9,640,685 | 11,215,387 |
資金運用収益 | 10,234,948 | 12,566,630 |
資金調達費用 | 594,262 | 1,351,242 |
| 役務取引等収支 | 121,628 | 70,593 |
役務取引等収益 | 1,157,395 | 1,192,777 |
役務取引等費用 | 1,035,767 | 1,122,184 |
| その他業務収支 | △1,457,073 | △2,773,366 |
その他業務収益 | 550,063 | 258,018 |
その他業務費用 | 2,007,136 | 3,031,385 |
| 業務粗利益 | 8,305,240 | 8,512,614 |
| 業務粗利益率 | 0.80 | 0.81 |
(注)業務粗利益率=
業務粗利益
資金運用勘定平均残高
×100
●業務純益(単位:千円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 業務純益 | 824,146 | 819,275 |
| 実質業務純益 | 824,146 | 833,957 |
| コア業務純益 | 2,446,087 | 3,684,634 |
| コア業務純益(投資信託解約損益を除く) | 2,411,887 | 3,328,720 |
注)
- 業務純益=業務収益−(業務費用−金銭の信託運用見合費用)
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含まないこととしています。また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額(または取崩額)を含みます。 - 実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。 - コア業務純益=実質業務純益−国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ