Ⅳ.預金等に関する指標
●預金積金の期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 流動性預金 | 683,929 | 688,812 | 689,993 | 686,678 |
当座預金 | 44,079 | 48,367 | 39,037 | 43,441 |
普通預金 | 635,747 | 636,361 | 646,899 | 639,229 |
貯蓄預金 | 4,097 | 4,081 | 4,054 | 4,005 |
通知預金 | 4 | 1 | 1 | 1 |
(うち有利息預金) | (547,461) | (566,435) | (570,687) | (583,670) |
| 定期性預金 | 314,608 | 311,294 | 316,779 | 328,298 |
定期預金 | 301,395 | 298,348 | 304,541 | 316,344 |
うち固定金利定期預金 | 301,197 | 298,160 | 304,356 | 316,158 |
うち変動金利定期預金 | 197 | 188 | 185 | 186 |
定期積金 | 13,212 | 12,945 | 12,237 | 11,953 |
| その他預金 | 4,649 | 10,736 | 4,958 | 11,423 |
| 合計 | 1,003,187 | 1,010,843 | 1,011,731 | 1,026,400 |
(注)
- 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
- 定期性預金=定期預金+定期積金
固定金利定期預金:預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金:預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利が変動する定期預金 - その他預金=別段預金+納税準備預金
●預金者別(人格別)預金残高(単位:百万円、%)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 残高 | 構成比 | 残高 | 構成比 | |
| 個人 | 781,120 | 77.27 | 777,203 | 75.72 |
| 一般法人 | 204,239 | 20.20 | 221,549 | 21.58 |
| 金融機関 | 62 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 公金 | 25,420 | 2.51 | 27,592 | 2.68 |
| 合計 | 1,010,843 | 100.00 | 1,026,400 | 100.00 |
●内国為替の取扱実績
【2024年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,099,470 | 777,061 | 34,280 | 64,567 |
| 被仕向為替 | 1,987,090 | 944,532 | 22,904 | 23,760 |
【2025年度】(単位:件、百万円)
| 送金・振込 | 代金取立 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 仕向為替 | 1,123,833 | 824,757 | 25,157 | 56,482 |
| 被仕向為替 | 2,044,611 | 985,097 | 17,330 | 17,078 |
(注)
- 「内国為替」とは、お客様からのご依頼により、全国の金融機関との間で行う振込、代金取立(電子交換等)をいいます。
- 本店と各支店との間および各支店相互間における取扱高も合算しております。
Ⅴ.貸出金等に関する指標
●貸出金の科目別期中平均残高及び期末残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 割引手形 | 1,637 | 1,246 | 1,272 | 1,246 |
| 手形貸付 | 19,268 | 18,867 | 18,723 | 16,653 |
| 証書貸付 | 320,718 | 330,932 | 344,436 | 360,768 |
| 当座貸越 | 13,133 | 15,430 | 15,838 | 17,787 |
| 合計 | 354,758 | 366,477 | 380,271 | 396,456 |
●貸出金の金利区分別残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 固定金利 | 140,376 | 156,054 |
| 変動金利 | 226,100 | 240,401 |
| 合計 | 366,477 | 396,456 |
●貸出金の業種別内訳(単位:先、百万円、%)
| 2024年度 | 2025年度 | |||||
| 貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | 貸出先数 | 貸出金残高 | 構成比 | |
| 製造業 | 669 | 40,241 | 10.98 | 678 | 43,875 | 11.06 |
| 農業、林業 | 29 | 390 | 0.10 | 39 | 462 | 0.11 |
| 漁業 | 2 | 33 | 0.00 | 2 | 32 | 0.00 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 12 | 0.00 | 1 | 12 | 0.00 |
| 建設業 | 1,794 | 28,727 | 7.83 | 1,823 | 29,354 | 7.40 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 498 | 0.13 | 2 | 378 | 0.09 |
| 情報通信業 | 24 | 214 | 0.05 | 22 | 201 | 0.05 |
| 運輸業、郵便業 | 123 | 6,100 | 1.66 | 130 | 6,354 | 1.60 |
| 卸売業、小売業 | 767 | 21,052 | 5.74 | 760 | 22,200 | 5.59 |
| 金融業、保険業 | 31 | 27,463 | 7.49 | 32 | 33,598 | 8.47 |
| 不動産業 | 452 | 36,944 | 10.08 | 481 | 43,374 | 10.94 |
| 物品賃貸業 | 11 | 430 | 0.11 | 12 | 435 | 0.10 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 155 | 1,725 | 0.47 | 158 | 2,062 | 0.52 |
| 宿泊業 | 7 | 166 | 0.04 | 6 | 145 | 0.03 |
| 飲食業 | 346 | 3,778 | 1.03 | 352 | 3,759 | 0.94 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 318 | 3,946 | 1.07 | 331 | 3,710 | 0.93 |
| 教育、学習支援業 | 73 | 3,331 | 0.90 | 75 | 3,483 | 0.87 |
| 医療、福祉 | 420 | 16,880 | 4.60 | 428 | 15,656 | 3.94 |
| その他のサービス | 529 | 9,789 | 2.67 | 532 | 10,908 | 2.75 |
| 小計 | 5,752 | 201,727 | 55.04 | 5,864 | 220,007 | 55.49 |
| 地方公共団体 | 15 | 38,655 | 10.54 | 16 | 43,063 | 10.86 |
| 個人 | 26,142 | 126,094 | 34.40 | 26,711 | 133,385 | 33.64 |
| 合計 | 31,909 | 366,477 | 100.00 | 32,591 | 396,456 | 100.00 |
(注)
- 個人の貸出先数に、事業者に対する個人資金を含んでいます。(2024年度1,034先、2025年度1,043先)
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
●貸出金の使途別内訳(単位:百万円、%)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 貸出金残高 | 構成比 | 貸出金残高 | 構成比 | |
| 設備資金 | 169,296 | 46.19 | 183,585 | 46.30 |
| 運転資金 | 197,181 | 53.80 | 212,870 | 53.69 |
| 合計 | 366,477 | 100.00 | 396,456 | 100.00 |
●個人向け融資の内訳(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 住宅資金 | 91,435 | 95,788 |
| 個人消費資金他 | 34,659 | 37,596 |
| 合計 | 126,094 | 133,385 |
●貸出金の担保別内訳(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 当金庫預金積金 | 1,646 | 1,520 |
| 有価証券 | - | 2 |
| 動産 | - | - |
| 不動産 | 51,172 | 54,963 |
| その他 | - | - |
| 小計 | 52,819 | 56,486 |
| 保証協会・信用保険 | 143,715 | 145,984 |
| 保証 | 14,272 | 16,799 |
| 信用 | 155,670 | 177,184 |
| 合計 | 366,477 | 396,456 |
●債務保証見返の担保別内訳(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 当金庫預金積金 | 108 | 114 |
| 有価証券 | - | - |
| 動産 | - | - |
| 不動産 | 54 | 33 |
| その他 | - | - |
| 小計 | 162 | 147 |
| 保証協会・信用保険 | 6 | 6 |
| 保証 | - | - |
| 信用 | 394 | 263 |
| 合計 | 563 | 417 |
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ