Ⅵ.有価証券等に関する指標
●有価証券の種類別の残高(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 国債 | 101,103 | 77,431 | 91,235 | 67,492 |
| 地方債 | 28,195 | 32,380 | 41,428 | 46,263 |
| 社債 | 50,964 | 48,742 | 53,936 | 50,794 |
| 株式 | 5,591 | 6,148 | 5,470 | 5,841 |
| 証券投資信託 | 17,399 | 12,090 | 12,105 | 11,266 |
| 外国証券 | 77,265 | 72,871 | 77,055 | 62,078 |
| その他の証券 | 401 | 421 | 401 | 397 |
| 合計 | 280,921 | 250,086 | 281,633 | 244,136 |
●商品有価証券の種類別の平均残高
該当する取引はありません。
●有価証券の種類別の残存期間別の残高
【2024年度】(単位:百万円)
| 1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国債 | 3,227 | 3,068 | 0 | 2,070 | 16,243 | 52,821 | 0 | 77,431 |
| 地方債 | 162 | 1,902 | 938 | 1,405 | 2,204 | 25,767 | 0 | 32,380 |
| 社債 | 2,691 | 6,190 | 6,924 | 6,234 | 13,707 | 12,108 | 884 | 48,742 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,148 | 6,148 |
| 外国証券 | 1,560 | 3,184 | 3,516 | 9,915 | 4,126 | 10,681 | 39,885 | 72,871 |
| その他の証券 | 932 | 3,039 | 1,582 | 1,325 | 427 | 247 | 4,956 | 12,511 |
【2025年度】(単位:百万円)
| 1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国債 | 2,516 | 506 | 978 | 6,880 | 16,466 | 40,144 | 0 | 67,492 |
| 地方債 | 378 | 1,847 | 648 | 2,134 | 900 | 40,354 | 0 | 46,263 |
| 社債 | 1,630 | 6,836 | 12,243 | 4,182 | 15,032 | 9,985 | 885 | 50,794 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,841 | 5,841 |
| 外国証券 | 2,192 | 2,162 | 7,117 | 6,676 | 5,487 | 7,314 | 31,128 | 62,078 |
| その他の証券 | 1,672 | 1,870 | 2,347 | 846 | 0 | 0 | 4,928 | 11,664 |
●売買目的有価証券
該当する取引はありません。
●満期保有目的の債権(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | ||
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
| 地方債 | 2,220 | 2,230 | 9 | 200 | 200 | 0 | |
| 社債 | 1,122 | 1,132 | 9 | 920 | 921 | 1 | |
| 外国証券 | 1,414 | 1,455 | 41 | 701 | 711 | 10 | |
| 小計 | 4,757 | 4,818 | 61 | 1,822 | 1,833 | 11 | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
| 地方債 | 18,415 | 17,614 | △801 | 35,850 | 32,822 | △3,027 | |
| 社債 | 493 | 462 | △30 | 968 | 896 | △72 | |
| 外国証券 | 1,178 | 1,108 | △69 | 1,026 | 915 | △111 | |
| 小計 | 20,087 | 19,185 | △901 | 37,845 | 34,634 | △3,211 | |
| 合計 | 24,844 | 24,003 | △840 | 39,668 | 36,468 | △3,199 | |
(注)
- 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●その他有価証券(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | ||
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,287 | 2,538 | 748 | 3,943 | 2,891 | 1,052 |
| 債券 | 21,767 | 21,496 | 270 | 5,598 | 5,420 | 178 | |
国債 | 13,977 | 13,862 | 115 | 3,022 | 3,017 | 4 | |
地方債 | 2,071 | 2,056 | 15 | 200 | 200 | 0 | |
社債 | 5,717 | 5,578 | 139 | 2,375 | 2,202 | 173 | |
| 外国証券 | 4,072 | 3,919 | 153 | 3,812 | 3,664 | 147 | |
| その他 | 2,251 | 2,089 | 161 | 2,694 | 2,395 | 298 | |
| 小計 | 31,378 | 30,044 | 1,334 | 16,049 | 14,372 | 1,677 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,764 | 3,157 | △393 | 1,797 | 2,062 | △264 |
| 債券 | 114,535 | 134,122 | △19,587 | 121,012 | 147,781 | △26,768 | |
国債 | 63,453 | 79,241 | △15,787 | 64,470 | 85,275 | △20,805 | |
地方債 | 9,673 | 11,173 | △1,500 | 10,012 | 12,303 | △2,290 | |
社債 | 41,409 | 43,707 | △2,298 | 46,529 | 50,201 | △3,672 | |
| 外国証券 | 66,205 | 71,425 | △5,219 | 56,538 | 61,370 | △4,831 | |
| その他 | 10,343 | 11,640 | △1,296 | 9,014 | 9,720 | △705 | |
| 小計 | 193,848 | 220,345 | △26,496 | 188,363 | 220,933 | △32,570 | |
| 合計 | 225,227 | 250,390 | △25,162 | 204,412 | 235,305 | △30,893 | |
(注)
- 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 上記の「その他」は、投資信託および買入金銭債権等です。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●市場価格のない株式等及び組合出資金(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 | |
| 子会社・子法人等株式 | 10 | 10 |
| 関連法人等株式 | - | - |
| 非上場株式 | 87 | 90 |
| 信金中金出資金 | 4,367 | 4,367 |
| 組合出資金 | 1 | 1 |
| その他出資金 | 10 | 10 |
| 合計 | 4,476 | 4,479 |
●運用目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●満期保有目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●その他の金銭の信託
該当する取引はありません。
●デリバティブ取引(第102条第1項第5号に掲げる取引)
該当する取引はありません。
Ⅶ.貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
P.46に掲載しています。
Ⅷ.貸出金償却の額
P.46に掲載しています。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ