資料編 DATA INFORMATION [自己資本の充実の状況(バーゼルⅢ第3の柱)]
Ⅰ.単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項
信用金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規程に基づき、自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項(金融庁告示第8号)(以下「第3の柱」という)に則り、金庫の直近の2事業年度における財産の状況を開示するものです。
なお、当金庫は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で定めのあるバーゼルⅢ第3の柱の開示において、「標準的手法」「国内基準」を採用し、自己資本比率を算出しております。
1.自己資本の構成に関する開示事項(単位:百万円)
| 項 目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| コア資本に係る基礎項目(1) | ||
| 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 | 52,955 | 54,505 |
うち、出資金及び資本剰余金の額 | 1,068 | 1,072 |
うち、利益剰余金の額 | 51,950 | 53,518 |
うち、外部流出予定額(△) | 64 | 85 |
うち、上記以外に該当するものの額 | - | - |
| コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 | 83 | 98 |
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 | 83 | 98 |
うち、適格引当金コア資本算入額 | - | - |
| 適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | ||
| 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | - | - |
| 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | ||
| コア資本に係る基礎項目の額…(イ) | 53,039 | 54,603 |
| コア資本に係る調整項目(2) | ||
| 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額 | 148 | 131 |
うち、のれんに係るものの額 | - | - |
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 | 148 | 131 |
| 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 | - | - |
| 適格引当金不足額 | - | - |
| 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 | - | - |
| 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 | - | - |
| 前払年金費用の額 | 609 | 926 |
| 自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 | - | - |
| 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 | - | - |
| 少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 | - | - |
| 信用金庫連合会の対象普通出資等の額 | - | - |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 | - | - |
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 | - | - |
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 | - | - |
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額 | - | - |
| コア資本に係る調整項目の額…(ロ) | 757 | 1,058 |
| 自己資本 | ||
| 自己資本の額((イ)-(ロ))…(ハ) | 52,281 | 53,545 |
| リスク・アセット等(3) | ||
| 信用リスク・アセットの額の合計額 | 329,423 | 342,642 |
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 | ||
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー | - | - |
うち、上記以外に該当するものの額 | ||
| マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | - | - |
| オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | 16,222 | 18,031 |
| フロア調整額 | - | - |
| リスク・アセット等の額の合計額 …(ニ) | 345,645 | 360,673 |
| 自己資本比率 | ||
| 自己資本比率((ハ)/(ニ)) | 15.12% | 14.84% |
自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。
2.定量的な開示事項
(1) 自己資本の充実度に関する事項【単体】(単位:百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| リスク・アセット等 | 所要自己資本額 | リスク・アセット等 | 所要自己資本額 | |
| イ.信用リスク・アセットの合計額 | 329,423 | 13,176 | 342,642 | 13,705 |
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー | 300,205 | 12,008 | 317,530 | 12,701 |
現金 | - | - | - | - |
我が国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - |
外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - |
国際決済銀行等向け | - | - | - | - |
我が国の地方公共団体向け | - | - | - | - |
外国の中央政府以外の公共部門向け | 53 | 2 | 53 | 2 |
国際開発銀行向け | - | - | - | - |
地方公共団体金融機構向け | 270 | 10 | 120 | 4 |
我が国の政府関係機関向け | 313 | 12 | 309 | 12 |
地方三公社向け | - | - | - | - |
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け | 80,578 | 3,223 | 75,007 | 3,000 |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 2,487 | 99 | 3,491 | 139 |
カバード・ボンド向け | - | - | - | - |
法人等向け(特定貸付債権向けを含む。) | 73,770 | 2,950 | 84,243 | 3,369 |
特定貸付債権向け | - | - | - | - |
中堅中小企業等向け及び個人向け | 37,466 | 1,498 | 39,101 | 1,564 |
トランザクター向け | 618 | 24 | 578 | 23 |
不動産関連向け | 42,886 | 1,715 | 46,562 | 1,862 |
自己居住用不動産等向け | 22,146 | 885 | 23,073 | 922 |
賃貸用不動産向け | 14,086 | 563 | 14,913 | 596 |
事業用不動産関連向け | 6,265 | 250 | 8,082 | 323 |
その他不動産関連向け | 388 | 15 | 493 | 19 |
ADC向け | - | - | - | - |
劣後債権及びその他資本性証券等 | 7,636 | 305 | 8,543 | 341 |
延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | 2,925 | 117 | 2,917 | 116 |
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | 157 | 6 | 134 | 5 |
取立未済手形 | 80 | 3 | 81 | 3 |
信用保証協会等による保証付 | 1,975 | 79 | 2,115 | 84 |
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - |
株式等 | 10,650 | 426 | 12,396 | 495 |
上記以外 | 41,440 | 1,657 | 45,946 | 1,837 |
重要な出資のエクスポージャー | - | - | - | - |
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー | 4,765 | 190 | 4,765 | 190 |
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー | 4,768 | 190 | 4,768 | 190 |
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー | 20,884 | 835 | 25,068 | 1,002 |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー | - | - | - | - |
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー | 530 | 21 | 530 | 21 |
上記以外のエクスポージャー | 10,492 | 419 | 10,812 | 432 |
②証券化エクスポージャー | - | - | - | - |
STC要件適用分証券化 | - | - | - | - |
短期STC要件適用分 | - | - | - | - |
不良債権証券化適用分 | - | - | - | - |
STC・不良債権証券化適用対象外分 | - | - | - | - |
再証券化 | - | - | - | - |
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー | 29,217 | 1,168 | 25,111 | 1,004 |
ルック・スルー方式 | 29,217 | 1,168 | 25,111 | 1,004 |
マンデート方式 | - | - | - | - |
蓋然性方式(250%) | - | - | - | - |
蓋然性方式(400%) | - | - | - | - |
フォールバック方式(1250%) | - | - | - | - |
④未決済取引 | - | - | - | - |
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 | - | - | - | - |
⑥CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額(簡便法) | - | - | - | - |
⑦中央清算機関関連エクスポージャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 | 16,222 | 648 | 18,031 | 721 |
BI | 10,815 | 12,020 | ||
BIC | 1,297 | 1,442 | ||
| ハ.単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額(イ+ロ) | 345,645 | 13,825 | 360,673 | 14,426 |
- 所要自己資本の額=リスク・アセット等×4%
- 「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
- 「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
- ①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
- ②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
- ③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること
- 当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
- 当金庫は、標準的計測手法かつILMを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。
- 単体総所要自己資本額=単体リスク・アセットの合計額(単体自己資本比率の分母の額)×4%
(2)信用リスクに関する事項(リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く)
イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
〈地域別・業種別・残存期間別〉(単位:百万円)
エクスポージャー 地域区分 |
信用リスクエクスポージャー期末残高 | 延滞エクスポージャー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引 | 債 券 | デリバティブ取引 | ||||||||
| 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 国内 | 1,008,440 | 1,036,865 | 7,406 | 7,643 | 188,648 | 200,564 | 3,407 | 1,476 | 6,617 | 6,588 |
| 国外 | 78,017 | 66,837 | - | - | 78,017 | 66,837 | - | - | - | - |
| 地域別合計 | 1,086,457 | 1,103,703 | 7,406 | 7,643 | 266,665 | 267,402 | 3,407 | 1,476 | 6,617 | 6,588 |
| 製造業 | 57,681 | 61,862 | 479 | 392 | 12,141 | 13,457 | - | - | 803 | 998 |
| 農業、林業 | 479 | 564 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 |
| 漁業 | 60 | 57 | 2 | 2 | - | - | - | - | 35 | 34 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 213 | 213 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 建設業 | 37,398 | 38,863 | 505 | 580 | 200 | 200 | - | - | 1,107 | 1,056 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,913 | 9,742 | 0 | 0 | 8,327 | 9,129 | - | - | - | - |
| 情報通信業 | 2,180 | 2,620 | 1 | 1 | 1,594 | 2,098 | - | - | 66 | 43 |
| 運輸業、郵便業 | 8,506 | 9,048 | 19 | 21 | 1,799 | 2,000 | - | - | 322 | 319 |
| 卸売業、小売業 | 28,634 | 29,153 | 417 | 401 | 5,314 | 4,714 | - | - | 645 | 771 |
| 金融業、保険業 | 455,788 | 450,042 | 94 | 90 | 21,275 | 22,109 | - | - | - | - |
| 不動産業 | 47,282 | 54,500 | 90 | 70 | 6,713 | 7,718 | - | - | 1,565 | 1,566 |
| 物品賃貸業 | 430 | 435 | 0 | 0 | - | - | - | - | 64 | 64 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2,560 | 3,001 | 33 | 35 | - | - | - | - | 46 | 44 |
| 宿泊業 | 174 | 152 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 飲食業 | 4,563 | 4,544 | 30 | 36 | - | - | - | - | 322 | 384 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,328 | 6,379 | 112 | 120 | 400 | 400 | - | - | 462 | 406 |
| 教育、学習支援業 | 3,714 | 3,814 | 23 | 10 | - | - | - | - | 54 | 71 |
| 医療、福祉 | 18,897 | 18,153 | 83 | 65 | - | - | - | - | 391 | 272 |
| その他のサービス | 14,061 | 14,818 | 201 | 199 | 2,368 | 1,864 | - | - | 216 | 189 |
| 国・地方公共団体等 | 183,161 | 195,963 | - | - | 144,475 | 152,851 | - | - | - | - |
| 個人 | 112,715 | 118,144 | 5,301 | 5,605 | - | - | - | - | 514 | 356 |
| その他 | 92,711 | 81,626 | 1 | 1 | 61,855 | 50,657 | 3,407 | 1,476 | - | - |
| 業種別合計 | 1,086,457 | 1,103,703 | 7,406 | 7,643 | 266,665 | 267,402 | 3,407 | 1,476 | 6,617 | 6,588 |
| 1年以下 | 163,268 | 154,075 | 1,945 | 1,518 | 8,745 | 8,388 | 11 | 8 | ||
| 1年超3年以下 | 206,581 | 191,926 | 2,403 | 2,690 | 17,537 | 13,431 | 55 | 11 | ||
| 3年超5年以下 | 77,323 | 100,513 | 69 | 84 | 13,492 | 24,480 | 14 | 85 | ||
| 5年超7年以下 | 67,417 | 65,929 | 99 | 32 | 22,172 | 22,003 | 148 | 75 | ||
| 7年超10年以下 | 162,968 | 155,981 | 108 | 125 | 37,919 | 41,210 | 6 | - | ||
| 10年超 | 289,349 | 307,638 | 414 | 501 | 120,739 | 121,826 | 3 | - | ||
| 期間の定めのないもの | 119,549 | 127,637 | 2,366 | 2,690 | 46,057 | 36,059 | 3,167 | 1,295 | ||
| 残存期間別合計 | 1,086,457 | 1,103,703 | 7,406 | 7,643 | 266,665 | 267,402 | 3,407 | 1,476 | ||
(注)
- オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いています。
- 「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
- ①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
- ②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
- ③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること
- 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には現金、投資信託、固定資産、繰延税金資産、未収利息等が含まれます。
- CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
- 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的使用 | その他 | |||||
| 一般貸倒引当金 | 2024年度 | 171 | 83 | - | 171 | 83 |
| 2025年度 | 83 | 98 | - | 83 | 98 | |
| 個別貸倒引当金 | 2024年度 | 1,840 | 1,768 | 24 | 1,816 | 1,768 |
| 2025年度 | 1,768 | 1,822 | 2 | 1,766 | 1,822 | |
| 合計 | 2024年度 | 2,012 | 1,852 | 24 | 1,988 | 1,852 |
| 2025年度 | 1,852 | 1,921 | 2 | 1,850 | 1,921 | |
ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等(単位:百万円)
| 個別貸倒引当金 | 貸出金償却 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | ||||||||||
| 目的使用 | その他 | ||||||||||||
| 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 国内 | 1,840 | 1,768 | 1,768 | 1,822 | 24 | 2 | 1,816 | 1,766 | 1,768 | 1,822 | |||
| 国外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 地域別合計 | 1,840 | 1,768 | 1,768 | 1,822 | 24 | 2 | 1,816 | 1,766 | 1,768 | 1,822 | |||
| 製造業 | 207 | 245 | 245 | 317 | - | - | 207 | 245 | 245 | 317 | - | - | |
| 農業、林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 漁業 | 26 | 24 | 24 | 23 | - | - | 26 | 24 | 24 | 23 | - | - | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設業 | 65 | 51 | 51 | 65 | 12 | - | 53 | 51 | 51 | 65 | - | - | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 情報通信業 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 運輸業、郵便業 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 卸売業、小売業 | 133 | 129 | 129 | 135 | 0 | - | 133 | 129 | 129 | 135 | - | - | |
| 金融業、保険業 | 25 | 6 | 6 | 21 | - | - | 25 | 6 | 6 | 21 | - | - | |
| 不動産業 | 692 | 664 | 664 | 742 | - | - | 692 | 664 | 664 | 742 | - | - | |
| 物品賃貸業 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 飲食業 | 31 | 36 | 36 | 34 | - | 0 | 31 | 35 | 36 | 34 | - | 0 | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 224 | 210 | 210 | 210 | - | - | 224 | 210 | 210 | 210 | - | - | |
| 教育、学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医療、福祉 | 358 | 338 | 338 | 216 | - | 1 | 358 | 337 | 338 | 216 | - | - | |
| その他のサービス | 51 | 43 | 43 | 40 | 6 | - | 45 | 43 | 43 | 40 | - | - | |
| 国・地方公共団体等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 個人 | 17 | 12 | 12 | 11 | 4 | - | 12 | 12 | 12 | 11 | - | - | |
| 合計 | 1,840 | 1,768 | 1,768 | 1,822 | 24 | 2 | 1,816 | 1,766 | 1,768 | 1,822 | - | 0 | |
(注)業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
ニ.標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳(単位:百万円)
| 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF・信用リスク削減効果適用前 | CCF・信用リスク削減効果適用後 | リスク・ウェイトの加重平均値(%) | ||||
| オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | 信用リスク・アセットの額 | ||
| 現金 | 8,111 | - | 8,111 | - | - | - |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | 126,178 | - | 126,178 | - | - | - |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | 73,301 | - | 73,793 | - | - | - |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | 268 | - | 268 | - | 53 | 20% |
| 国際開発銀行向け | 1,426 | - | 1,426 | - | - | - |
| 地方公共団体金融機構向け | 2,701 | - | 2,701 | - | 270 | 10% |
| 我が国の政府関係機関向け | 3,130 | - | 3,130 | - | 313 | 10% |
| 地方三公社向け | 500 | - | 8 | - | - | - |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 414,699 | - | 414,699 | - | 80,578 | 19% |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 12,234 | - | 12,234 | - | 2,487 | 20% |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む。) | 109,559 | 6,932 | 106,631 | 906 | 73,770 | 69% |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | 71,046 | 61,859 | 68,190 | 3,933 | 37,466 | 52% |
トランザクター向け | - | 43,498 | - | 2,441 | 618 | 25% |
| 不動産関連向け | 110,687 | 7 | 110,563 | 7 | 42,886 | 39% |
自己居住用不動産等向け | 87,013 | 6 | 86,954 | 6 | 22,146 | 25% |
賃貸用不動産向け | 16,672 | 0 | 16,627 | 0 | 14,086 | 85% |
事業用不動産関連向け | 6,248 | - | 6,234 | - | 6,265 | 100% |
その他不動産関連向け | 753 | - | 747 | - | 388 | 52% |
ADC向け | - | - | - | - | - | - |
| 劣後債権及びその他資本性証券等 | 7,636 | - | 7,636 | - | 7,636 | 100% |
| 延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | 2,449 | 67 | 2,433 | 24 | 2,925 | 119% |
| 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | 403 | - | 403 | - | 157 | 39% |
| 取立未済手形 | 404 | - | 404 | - | 80 | 20% |
| 信用保証協会等による保証付 | 44,762 | 131 | 44,762 | 13 | 1,975 | 4% |
| 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - | - | - |
| 株式等 | 10,650 | - | 10,650 | - | 10,650 | 100% |
| 合計 | 258,764 | |||||
(単位:百万円)
| 2025年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF・信用リスク削減効果適用前 | CCF・信用リスク削減効果適用後 | リスク・ウェイトの加重平均値(%) | ||||
| オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | オン・バランス資産項目 | オフ・バランス資産項目 | 信用リスク・アセットの額 | ||
| 現金 | 8,145 | - | 8,145 | - | - | - |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | 141,500 | - | 141,500 | - | - | - |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | 92,434 | - | 93,237 | - | - | - |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | 267 | - | 267 | - | 53 | 20% |
| 国際開発銀行向け | 709 | - | 709 | - | - | - |
| 地方公共団体金融機構向け | 1,200 | - | 1,200 | - | 120 | 10% |
| 我が国の政府関係機関向け | 3,092 | - | 3,092 | - | 309 | 10% |
| 地方三公社向け | 1,411 | - | 608 | - | - | - |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 389,013 | - | 389,013 | - | 75,007 | 19% |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 17,259 | - | 17,259 | - | 3,491 | 20% |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む。) | 122,896 | 7,504 | 120,613 | 874 | 84,243 | 69% |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | 76,621 | 65,045 | 73,931 | 3,871 | 39,101 | 50% |
トランザクター向け | - | 44,856 | - | 2,382 | 578 | 24% |
| 不動産関連向け | 116,988 | 6 | 116,849 | 6 | 46,562 | 40% |
自己居住用不動産等向け | 90,658 | 6 | 90,609 | 6 | 23,073 | 25% |
賃貸用不動産向け | 17,531 | - | 16,891 | - | 14,913 | 88% |
事業用不動産関連向け | 7,881 | - | 8,438 | - | 8,082 | 96% |
その他不動産関連向け | 917 | - | 909 | - | 493 | 54% |
ADC向け | - | - | - | - | - | - |
| 劣後債権及びその他資本性証券等 | 6,834 | - | 6,834 | - | 8,543 | 125% |
| 延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | 2,475 | 53 | 2,443 | 11 | 2,917 | 119% |
| 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | 280 | - | 280 | - | 134 | 48% |
| 取立未済手形 | 407 | - | 407 | - | 81 | 20% |
| 信用保証協会等による保証付 | 41,955 | 143 | 41,955 | 14 | 2,115 | 5% |
| 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - | - | - |
| 株式等 | 9,535 | - | 9,535 | - | 12,396 | 130% |
| 合計 | 271,584 | |||||
(注)
- 「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目(%)のことです。
- 「リスク・ウェイトの加重平均値(%)」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
- 「リスク・ウェイトの加重平均値(%)」は、四捨五入の上、整数で表記しています。
ホ.標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳(単位:百万円)
| 2024年度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の額及び与信相当額の合計額(CCF・信用リスク削減効果適用後) | ||||||||||||||||
| 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 31.25% | 35% | 37.5% | 40% | 43.75% | 45% | 50% | 56.25% | 60% | 62.5% | |
| 現金 | 8,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の中央政府及び中央銀行向け | 126,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国の中央政府及び中央銀行向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際決済銀行等向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の地方公共団体向け | 73,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国の中央政府等以外の公共部門向け | - | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国際開発銀行向け | 1,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方公共団体金融機構向け | - | 2,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 我が国の政府関係機関向け | - | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方三公社向け | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | 13,009 | - | - | 399,484 | - | 2,105 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け | - | - | - | 12,034 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| カバード・ボンド向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人等向け(特定貸付債権向けを含む。) | - | - | - | 23,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,286 | - | - | - |
特定貸付債権向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中堅中小企業等向け及び個人向け | 25 | 10 | - | 28,548 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 4,439 | - | - | - |
トランザクター向け | - | - | - | 1,920 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - |
| 不動産関連向け | - | 190 | - | 72,656 | 610 | 3,057 | 16 | 656 | 5 | 1,236 | 9 | 1,395 | 5,811 | 13 | 1,933 | 12 |
自己居住用不動産等向け | - | 186 | - | 72,514 | 610 | 1,376 | 16 | - | 5 | 1,236 | - | - | 5,801 | - | - | 12 |
賃貸用不動産向け | - | - | - | - | - | 1,680 | - | 656 | - | - | 9 | 1,395 | - | 13 | 1,342 | - |
事業用不動産関連向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他不動産関連向け | - | 4 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 591 | - |
ADC向け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後債権及びその他資本性証券等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 延滞等向け(自己居住用不動産等向けを除く。) | - | 6 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | - |
| 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 取立未済手形 | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信用保証協会等による保証付 | 25,025 | 19,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 247,579 | 25,790 | - | 525,095 | 610 | 5,163 | 16 | 656 | 5 | 1,236 | 9 | 1,916 | 27,129 | 13 | 1,933 | 12 |
(単位:百万円)
| 2024年度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の額及び与信相当額の合計額(CCF・信用リスク削減効果適用後) | ||||||||||||||||
