6.FB(ファームバンキング)、FAX(ファックス)振込サービス、アンサーサービス
FB(ファームバンキング)
項目 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 個別振込・振替 1契約あたり(月間) |
1,100円 | |
上記+ファイル伝送※① 1契約あたり(月間) |
2,200円 | ||
振込 | 当金庫他店宛 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | |||
他行庫宛 | 5万円未満 | 440円 | |
5万円以上 | 660円 | ||
給与振込※② | 但陽信用金庫本支店宛 (同一店舗内含む) | 無料 | |
他行宛1件あたり | 55円※③ | ||
口座振替 | 口座振替明細1件あたり | 55円 | |
|
FAX(ファックス)振込サービス
項目 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約あたり(月間) | 1,100円 | |
振込 | 内容・手数料はFB(ファームバンキング)と同一 | ||
給与振込※① | 但陽信用金庫本支店宛 (同一店舗内含む) | 無料 | |
他行宛1件あたり | 55円※② | ||
|
アンサーサービス
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
基本料金 | 1契約あたり(月間) ①入出金明細通知あり ②入出金明細通知なし |
①1,100円 ② 550円 |