期間に定めがある預金 -定期預金-
適用期間:2021年4月5日~2021年5月5日
期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|---|---|
金 利 | |||||
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ━ | ━ |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ━ | ━ |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ━ | ━ |
6ヵ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年利回り | ━ | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
金 利 | |||
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期 間 | 金利 300万円未満 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.002% |
2年以上3年以内 | 0.002% |
3年利回り | 0.002% |
期間に定めがある預金 -定期積金-
適用期間:2021年4月5日~2021年5月5日
財形貯蓄
適用期間:2021年4月5日~2021年5月5日
期間に定めがない出し入れ自由な預金
適用期間:2021年4月5日~2021年5月5日