Ⅵ.有価証券等に関する指標
●有価証券の種類別の残高(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |||
| 期中平残 | 期末残高 | 期中平残 | 期末残高 | |
| 国債 | 103,672 | 92,214 | 101,103 | 77,431 |
| 地方債 | 23,776 | 23,605 | 28,195 | 32,380 |
| 社債 | 48,370 | 48,214 | 50,964 | 48,742 |
| 株式 | 5,395 | 7,205 | 5,591 | 6,148 |
| 証券投資信託 | 26,310 | 20,304 | 17,399 | 12,090 |
| 外国証券 | 73,400 | 71,801 | 77,265 | 72,871 |
| その他の証券 | 401 | 536 | 401 | 421 |
| 合計 | 281,327 | 263,882 | 280,921 | 250,086 |
●商品有価証券の種類別の平均残高
該当する取引はありません。
●有価証券の種類別の残存期間別の残高
【2023年度】(単位:百万円)
| 1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国債 | 2,113 | 5,920 | 532 | 2,146 | 10,191 | 71,309 | 0 | 92,214 |
| 地方債 | 2,806 | 631 | 1,912 | 203 | 3,630 | 14,420 | 0 | 23,605 |
| 社債 | 6,009 | 4,328 | 6,797 | 5,367 | 8,883 | 15,940 | 887 | 48,214 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,205 | 7,205 |
| 外国証券 | 499 | 3,782 | 1,402 | 4,348 | 8,345 | 13,156 | 40,266 | 71,801 |
| その他の証券 | 286 | 3,744 | 6,461 | 4,335 | 847 | 239 | 4,926 | 20,840 |
【2024年度】(単位:百万円)
| 1年以下 | 1年超~3年以下 | 3年超~5年以下 | 5年超~7年以下 | 7年超~10年以下 | 10年超 | 期間の定めなし | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国債 | 3,227 | 3,068 | 0 | 2,070 | 16,243 | 52,821 | 0 | 77,431 |
| 地方債 | 162 | 1,902 | 938 | 1,405 | 2,204 | 25,767 | 0 | 32,380 |
| 社債 | 2,691 | 6,190 | 6,924 | 6,234 | 13,707 | 12,108 | 884 | 48,742 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,148 | 6,148 |
| 外国証券 | 1,560 | 3,184 | 3,516 | 9,915 | 4,126 | 10,681 | 39,885 | 72,871 |
| その他の証券 | 932 | 3,039 | 1,582 | 1,325 | 427 | 247 | 4,956 | 12,511 |
●売買目的有価証券
該当する取引はありません。
●満期保有目的の債権(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | ||||||
| 貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (帳簿価格) |
時 価 | 差 額 | ||
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
| 地方債 | 4,738 | 4,832 | 94 | 2,220 | 2,230 | 9 | |
| 社債 | 1,266 | 1,306 | 40 | 1,122 | 1,132 | 9 | |
| 外国証券 | 1,417 | 1,487 | 69 | 1,414 | 1,455 | 41 | |
| 小計 | 7,421 | 7,626 | 204 | 4,757 | 4,818 | 61 | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - | - | - | - |
| 地方債 | 4,414 | 4,351 | △63 | 18,415 | 17,614 | △801 | |
| 社債 | 390 | 387 | △3 | 493 | 462 | △30 | |
| 外国証券 | 1,179 | 1,156 | △23 | 1,178 | 1,108 | △69 | |
| 小計 | 5,985 | 5,895 | △89 | 20,087 | 19,185 | △901 | |
| 合計 | 13,407 | 13,521 | 114 | 24,844 | 24,003 | △840 | |
(注)
- 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●その他有価証券(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | ||||||
| 貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | 貸借対照表計上額 (時価) |
取得原価 | 差 額 | ||
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 6,195 | 4,449 | 1,746 | 3,287 | 2,538 | 748 |
| 債券 | 50,110 | 48,589 | 1,520 | 21,767 | 21,496 | 270 | |
国債 | 29,712 | 28,480 | 1,231 | 13,977 | 13,862 | 115 | |
地方債 | 6,679 | 6,570 | 108 | 2,071 | 2,056 | 15 | |
社債 | 13,718 | 13,538 | 180 | 5,717 | 5,578 | 139 | |
| 外国証券 | 11,324 | 10,604 | 720 | 4,072 | 3,919 | 153 | |
| その他 | 4,094 | 3,647 | 447 | 2,251 | 2,089 | 161 | |
| 小計 | 71,725 | 67,290 | 4,435 | 31,378 | 30,044 | 1,334 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 920 | 1,022 | △102 | 2,764 | 3,157 | △393 |
| 債券 | 103,114 | 114,884 | △11,769 | 114,535 | 134,122 | △19,587 | |
国債 | 62,501 | 72,336 | △9,835 | 63,453 | 79,241 | △15,787 | |
地方債 | 7,773 | 8,606 | △832 | 9,673 | 11,173 | △1,500 | |
社債 | 32,838 | 33,940 | △1,101 | 41,409 | 43,707 | △2,298 | |
| 外国証券 | 57,879 | 61,655 | △3,775 | 66,205 | 71,425 | △5,219 | |
| その他 | 16,873 | 18,996 | △2,123 | 10,343 | 11,640 | △1,296 | |
| 小計 | 178,787 | 196,558 | △17,771 | 193,848 | 220,345 | △26,496 | |
| 合計 | 250,513 | 263,848 | △13,335 | 225,227 | 250,390 | △25,162 | |
(注)
- 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
- 上記の「その他」は、投資信託および買入金銭債権等です。
- 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。
●市場価格のない株式等及び組合出資金(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 | |
| 子会社・子法人等株式 | 10 | 10 |
| 関連法人等株式 | - | - |
| 非上場株式 | 79 | 87 |
| 信金中金出資金 | 4,367 | 4,367 |
| 組合出資金 | 1 | 1 |
| その他出資金 | 10 | 10 |
| 合計 | 4,468 | 4,476 |
●運用目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●満期保有目的の金銭の信託
該当する取引はありません。
●その他の金銭の信託
該当する取引はありません。
●デリバティブ取引(第102条第1項第5号に掲げる取引)
該当する取引はありません。
Ⅶ.貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
P.42に掲載しています。
Ⅷ.貸出金償却の額
P.42に掲載しています。
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
0120-200-707- 受付時間(平日)
- 9:00~17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ